| Date | CALLs | PUTs | PCR |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | $155,341,430 | $31,231,889 | 0.20 |
| 2026-04-20 | $15,513,112 | $3,768,767 | 0.24 |
| 2026-04-22 | $6,868,760 | $2,859,341 | 0.42 |
| 2026-04-24 | $42,541,897 | $7,962,032 | 0.19 |
| 2026-05-01 | $14,600,378 | $6,185,878 | 0.42 |
| 2026-05-08 | $36,995,856 | $2,378,313 | 0.06 |
| 2026-05-15 | $74,269,861 | $12,934,362 | 0.17 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 200.0 | 250812.0 | 85067.0 |
| 197.5 | 133448.0 | 29834.0 |
| 202.5 | 89096.0 | 43506.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 195.0 | 121814.0 | 18612.0 |
| 197.5 | 95188.0 | 12808.0 |
| 190.0 | 39861.0 | 33764.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 200.0 | 29996.0 | 7730.0 |
| 210.0 | 13045.0 | 4571.0 |
| 205.0 | 12851.0 | 3616.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 195.0 | 10163.0 | 2858.0 |
| 190.0 | 7520.0 | 3108.0 |
| 197.5 | 6976.0 | 2116.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 210.0 | 27564.0 | 3998.0 |
| 205.0 | 19233.0 | 11539.0 |
| 200.0 | 7410.0 | 4976.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 197.5 | 4505.0 | 431.0 |
| 195.0 | 3874.0 | 781.0 |
| 175.0 | 2445.0 | 1806.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 200.0 | 35285.0 | 29490.0 |
| 202.5 | 27886.0 | 43168.0 |
| 205.0 | 24572.0 | 26522.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 190.0 | 10547.0 | 11375.0 |
| 180.0 | 9682.0 | 12063.0 |
| 195.0 | 4642.0 | 10160.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 200.0 | 8541.0 | 17322.0 |
| 210.0 | 4146.0 | 8522.0 |
| 195.0 | 3124.0 | 70767.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 195.0 | 12348.0 | 1260.0 |
| 180.0 | 1573.0 | 3978.0 |
| 190.0 | 1553.0 | 3078.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 195.0 | 28547.0 | 9238.0 |
| 210.0 | 26314.0 | 16729.0 |
| 205.0 | 5038.0 | 12136.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 105.0 | 5500.0 | 791.0 |
| 170.0 | 3296.0 | 7521.0 |
| 180.0 | 1735.0 | 4081.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 205.0 | 20205.0 | 39286.0 |
| 200.0 | 17896.0 | 137664.0 |
| 215.0 | 13854.0 | 27539.0 |
| Strike | Vol | OI |
|---|---|---|
| 105.0 | 7551.0 | 2224.0 |
| 190.0 | 5935.0 | 15959.0 |
| 195.0 | 5772.0 | 10959.0 |
| Symbol | Type | Strike | Last | Exp | Notional | Vol | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA260417C00187500 | CALL | 187.5 | $10.97 | 2026-04-17 | $33,049,319 | 30,127.0 | 54,225.0 |
| NVDA260417C00195000 | CALL | 195.0 | $3.75 | 2026-04-17 | $27,214,125 | 72,571.0 | 66,784.0 |
| NVDA260508C00195000 | CALL | 195.0 | $8.65 | 2026-05-08 | $24,693,155 | 28,547.0 | 9,238.0 |
| NVDA260417C00197500 | CALL | 197.5 | $1.81 | 2026-04-17 | $24,154,088 | 133,448.0 | 29,834.0 |
| NVDA260417C00200000 | CALL | 200.0 | $0.69 | 2026-04-17 | $17,306,028 | 250,812.0 | 85,067.0 |
| NVDA260515C00135000 | CALL | 135.0 | $64.49 | 2026-05-15 | $13,459,063 | 2,087.0 | 2,750.0 |
| NVDA260515C00200000 | CALL | 200.0 | $6.95 | 2026-05-15 | $12,437,720 | 17,896.0 | 137,664.0 |
| NVDA260424C00200000 | CALL | 200.0 | $3.03 | 2026-04-24 | $10,691,355 | 35,285.0 | 29,490.0 |
| NVDA260515C00205000 | CALL | 205.0 | $4.90 | 2026-05-15 | $9,900,450 | 20,205.0 | 39,286.0 |
| NVDA260417P00197500 | PUT | 197.5 | $1.00 | 2026-04-17 | $9,518,800 | 95,188.0 | 12,808.0 |
| NVDA260417P00200000 | PUT | 200.0 | $2.38 | 2026-04-17 | $8,931,902 | 37,529.0 | 7,462.0 |
| NVDA260417C00190000 | CALL | 190.0 | $8.50 | 2026-04-17 | $8,206,750 | 9,655.0 | 85,023.0 |
| NVDA260508C00210000 | CALL | 210.0 | $2.39 | 2026-05-08 | $6,289,046 | 26,314.0 | 16,729.0 |
| NVDA260424C00202500 | CALL | 202.5 | $2.00 | 2026-04-24 | $5,577,200 | 27,886.0 | 43,168.0 |
| NVDA260515C00100000 | CALL | 100.0 | $98.81 | 2026-05-15 | $5,148,001 | 521.0 | 388.0 |
| NVDA260501P00195000 | PUT | 195.0 | $3.82 | 2026-05-01 | $4,716,936 | 12,348.0 | 1,260.0 |
| NVDA260424C00190000 | CALL | 190.0 | $9.65 | 2026-04-24 | $4,616,560 | 4,784.0 | 27,202.0 |
| NVDA260417P00195000 | PUT | 195.0 | $0.36 | 2026-04-17 | $4,385,304 | 121,814.0 | 18,612.0 |
| NVDA260515C00210000 | CALL | 210.0 | $3.15 | 2026-05-15 | $4,317,705 | 13,707.0 | 66,670.0 |
| NVDA260420C00200000 | CALL | 200.0 | $1.42 | 2026-04-20 | $4,259,432 | 29,996.0 | 7,730.0 |
| NVDA260515C00185000 | CALL | 185.0 | $16.90 | 2026-05-15 | $4,123,600 | 2,440.0 | 33,656.0 |
| NVDA260501C00200000 | CALL | 200.0 | $4.69 | 2026-05-01 | $4,005,729 | 8,541.0 | 17,322.0 |
| NVDA260424C00195000 | CALL | 195.0 | $5.90 | 2026-04-24 | $3,994,890 | 6,771.0 | 22,550.0 |
| NVDA260417C00192500 | CALL | 192.5 | $6.13 | 2026-04-17 | $3,868,030 | 6,310.0 | 25,835.0 |
| NVDA260417C00185000 | CALL | 185.0 | $13.47 | 2026-04-17 | $3,829,521 | 2,843.0 | 83,493.0 |
| NVDA260515C00190000 | CALL | 190.0 | $13.00 | 2026-05-15 | $3,646,500 | 2,805.0 | 62,724.0 |
| NVDA260417C00180000 | CALL | 180.0 | $18.40 | 2026-04-17 | $3,567,760 | 1,939.0 | 41,962.0 |
| NVDA260515C00180000 | CALL | 180.0 | $20.95 | 2026-05-15 | $3,456,750 | 1,650.0 | 40,775.0 |
| NVDA260515C00195000 | CALL | 195.0 | $9.70 | 2026-05-15 | $3,449,320 | 3,556.0 | 79,114.0 |
| NVDA260515P00195000 | PUT | 195.0 | $5.75 | 2026-05-15 | $3,318,900 | 5,772.0 | 10,959.0 |
| NVDA260424C00192500 | CALL | 192.5 | $7.73 | 2026-04-24 | $3,299,937 | 4,269.0 | 13,745.0 |
| NVDA260424C00205000 | CALL | 205.0 | $1.28 | 2026-04-24 | $3,145,216 | 24,572.0 | 26,522.0 |
| NVDA260417C00182500 | CALL | 182.5 | $15.99 | 2026-04-17 | $2,998,125 | 1,875.0 | 16,307.0 |
| NVDA260417C00065000 | CALL | 65.0 | $132.83 | 2026-04-17 | $2,869,128 | 216.0 | 54.0 |
| NVDA260420C00197500 | CALL | 197.5 | $2.67 | 2026-04-20 | $2,826,462 | 10,586.0 | 2,656.0 |
| NVDA260515C00215000 | CALL | 215.0 | $2.03 | 2026-05-15 | $2,812,362 | 13,854.0 | 27,539.0 |
| NVDA260424C00197500 | CALL | 197.5 | $4.28 | 2026-04-24 | $2,763,168 | 6,456.0 | 11,172.0 |
| NVDA260424C00180000 | CALL | 180.0 | $18.68 | 2026-04-24 | $2,521,800 | 1,350.0 | 12,172.0 |
| NVDA260515P00190000 | PUT | 190.0 | $4.05 | 2026-05-15 | $2,403,675 | 5,935.0 | 15,959.0 |
| NVDA260501C00190000 | CALL | 190.0 | $10.98 | 2026-05-01 | $2,362,896 | 2,152.0 | 22,407.0 |
| NVDA260501C00195000 | CALL | 195.0 | $7.50 | 2026-05-01 | $2,343,000 | 3,124.0 | 70,767.0 |
| NVDA260417C00170000 | CALL | 170.0 | $28.25 | 2026-04-17 | $2,158,300 | 764.0 | 19,700.0 |
| NVDA260420C00195000 | CALL | 195.0 | $4.37 | 2026-04-20 | $2,075,313 | 4,749.0 | 5,386.0 |
| NVDA260417C00125000 | CALL | 125.0 | $73.28 | 2026-04-17 | $2,007,872 | 274.0 | 660.0 |
| NVDA260515C00130000 | CALL | 130.0 | $69.00 | 2026-05-15 | $1,987,200 | 288.0 | 5,083.0 |
| NVDA260417C00202500 | CALL | 202.5 | $0.22 | 2026-04-17 | $1,960,112 | 89,096.0 | 43,506.0 |
| NVDA260508C00205000 | CALL | 205.0 | $3.84 | 2026-05-08 | $1,934,592 | 5,038.0 | 12,136.0 |
| NVDA260417C00060000 | CALL | 60.0 | $138.23 | 2026-04-17 | $1,921,397 | 139.0 | 319.0 |
| NVDA260422C00200000 | CALL | 200.0 | $2.30 | 2026-04-22 | $1,704,300 | 7,410.0 | 4,976.0 |
| NVDA260417C00150000 | CALL | 150.0 | $48.40 | 2026-04-17 | $1,645,600 | 340.0 | 9,182.0 |
| NVDA260417C00030000 | CALL | 30.0 | $168.05 | 2026-04-17 | $1,613,280 | 96.0 | 48.0 |
| NVDA260417C00175000 | CALL | 175.0 | $23.30 | 2026-04-17 | $1,610,030 | 691.0 | 23,721.0 |
| NVDA260417C00035000 | CALL | 35.0 | $163.07 | 2026-04-17 | $1,581,779 | 97.0 | 55.0 |
| NVDA260424C00185000 | CALL | 185.0 | $14.15 | 2026-04-24 | $1,545,180 | 1,092.0 | 13,052.0 |
| NVDA260422C00205000 | CALL | 205.0 | $0.80 | 2026-04-22 | $1,538,640 | 19,233.0 | 11,539.0 |
| NVDA260501C00180000 | CALL | 180.0 | $19.60 | 2026-05-01 | $1,501,360 | 766.0 | 13,168.0 |
| NVDA260417P00205000 | PUT | 205.0 | $6.90 | 2026-04-17 | $1,467,630 | 2,127.0 | 504.0 |
| NVDA260515C00175000 | CALL | 175.0 | $25.17 | 2026-05-15 | $1,439,724 | 572.0 | 15,966.0 |
| NVDA260424P00197500 | PUT | 197.5 | $3.25 | 2026-04-24 | $1,344,200 | 4,136.0 | 2,120.0 |
| NVDA260420C00190000 | CALL | 190.0 | $8.77 | 2026-04-20 | $1,335,671 | 1,523.0 | 2,862.0 |
| NVDA260417P00202500 | PUT | 202.5 | $4.45 | 2026-04-17 | $1,329,215 | 2,987.0 | 491.0 |
| NVDA260515P00200000 | PUT | 200.0 | $8.04 | 2026-05-15 | $1,324,992 | 1,648.0 | 9,348.0 |
| NVDA260420P00197500 | PUT | 197.5 | $1.78 | 2026-04-20 | $1,241,728 | 6,976.0 | 2,116.0 |
| NVDA260417C00177500 | CALL | 177.5 | $20.90 | 2026-04-17 | $1,239,370 | 593.0 | 11,452.0 |
| NVDA260417P00207500 | PUT | 207.5 | $9.15 | 2026-04-17 | $1,237,995 | 1,353.0 | 131.0 |
| NVDA260501C00185000 | CALL | 185.0 | $15.06 | 2026-05-01 | $1,233,414 | 819.0 | 21,570.0 |
| NVDA260508C00200000 | CALL | 200.0 | $5.98 | 2026-05-08 | $1,187,030 | 1,985.0 | 9,510.0 |
| NVDA260424P00190000 | PUT | 190.0 | $1.12 | 2026-04-24 | $1,181,264 | 10,547.0 | 11,375.0 |
| NVDA260422P00197500 | PUT | 197.5 | $2.55 | 2026-04-22 | $1,148,775 | 4,505.0 | 431.0 |
| NVDA260515P00215000 | PUT | 215.0 | $18.48 | 2026-05-15 | $1,136,520 | 615.0 | 247.0 |
| NVDA260424P00200000 | PUT | 200.0 | $4.41 | 2026-04-24 | $1,129,401 | 2,561.0 | 2,555.0 |
| NVDA260420C00180000 | CALL | 180.0 | $18.35 | 2026-04-20 | $1,110,175 | 605.0 | 1,000.0 |
| NVDA260417C00120000 | CALL | 120.0 | $78.27 | 2026-04-17 | $1,095,780 | 140.0 | 680.0 |
| NVDA260515C00015000 | CALL | 15.0 | $162.10 | 2026-05-15 | $1,086,070 | 67.0 | 454.0 |
| NVDA260424P00195000 | PUT | 195.0 | $2.30 | 2026-04-24 | $1,067,660 | 4,642.0 | 10,160.0 |
| NVDA260417C00140000 | CALL | 140.0 | $58.25 | 2026-04-17 | $1,065,975 | 183.0 | 3,587.0 |
| NVDA260417C00070000 | CALL | 70.0 | $127.85 | 2026-04-17 | $1,048,370 | 82.0 | 62.0 |
| NVDA260508P00200000 | PUT | 200.0 | $7.15 | 2026-05-08 | $1,047,475 | 1,465.0 | 1,078.0 |
| NVDA260515P00185000 | PUT | 185.0 | $2.81 | 2026-05-15 | $1,005,980 | 3,580.0 | 22,848.0 |
| NVDA260420P00195000 | PUT | 195.0 | $0.97 | 2026-04-20 | $985,811 | 10,163.0 | 2,858.0 |
| NVDA260424P00205000 | PUT | 205.0 | $7.76 | 2026-04-24 | $962,240 | 1,240.0 | 608.0 |
| NVDA260422C00197500 | CALL | 197.5 | $3.50 | 2026-04-22 | $934,150 | 2,669.0 | 865.0 |
| NVDA260420C00150000 | CALL | 150.0 | $48.47 | 2026-04-20 | $896,695 | 185.0 | 3.0 |
| NVDA260515P00205000 | PUT | 205.0 | $11.02 | 2026-05-15 | $895,926 | 813.0 | 871.0 |
| NVDA260515C00220000 | CALL | 220.0 | $1.28 | 2026-05-15 | $865,024 | 6,758.0 | 27,659.0 |
| NVDA260417P00280000 | PUT | 280.0 | $100.30 | 2026-04-17 | $852,550 | 85.0 | 0.0 |
| NVDA260501C00205000 | CALL | 205.0 | $2.77 | 2026-05-01 | $847,066 | 3,058.0 | 11,357.0 |
| NVDA260417C00160000 | CALL | 160.0 | $38.40 | 2026-04-17 | $783,360 | 204.0 | 10,136.0 |
| NVDA260417C00055000 | CALL | 55.0 | $143.14 | 2026-04-17 | $772,956 | 54.0 | 192.0 |
| NVDA260422C00210000 | CALL | 210.0 | $0.28 | 2026-04-22 | $771,792 | 27,564.0 | 3,998.0 |
| NVDA260424C00187500 | CALL | 187.5 | $11.79 | 2026-04-24 | $762,813 | 647.0 | 5,047.0 |
| NVDA260515P00180000 | PUT | 180.0 | $1.90 | 2026-05-15 | $758,860 | 3,994.0 | 55,114.0 |
| NVDA260417P00290000 | PUT | 290.0 | $123.25 | 2026-04-17 | $739,500 | 60.0 | 0.0 |
| NVDA260420P00200000 | PUT | 200.0 | $2.97 | 2026-04-20 | $735,075 | 2,475.0 | 2,799.0 |
| NVDA260424C00210000 | CALL | 210.0 | $0.51 | 2026-04-24 | $731,493 | 14,343.0 | 20,551.0 |
| NVDA260420C00202500 | CALL | 202.5 | $0.66 | 2026-04-20 | $695,970 | 10,545.0 | 3,554.0 |
| NVDA260424C00175000 | CALL | 175.0 | $23.50 | 2026-04-24 | $688,550 | 293.0 | 5,710.0 |
| NVDA260424C00182500 | CALL | 182.5 | $16.58 | 2026-04-24 | $681,438 | 411.0 | 2,250.0 |
| NVDA260515C00160000 | CALL | 160.0 | $39.45 | 2026-05-15 | $674,595 | 171.0 | 7,974.0 |
| NVDA260422P00195000 | PUT | 195.0 | $1.68 | 2026-04-22 | $650,832 | 3,874.0 | 781.0 |
| NVDA260417C00165000 | CALL | 165.0 | $33.30 | 2026-04-17 | $646,020 | 194.0 | 4,532.0 |
| NVDA260501P00200000 | PUT | 200.0 | $6.10 | 2026-05-01 | $635,620 | 1,042.0 | 2,036.0 |
| NVDA260417P00192500 | PUT | 192.5 | $0.16 | 2026-04-17 | $633,760 | 39,610.0 | 16,139.0 |
| NVDA260420C00192500 | CALL | 192.5 | $6.35 | 2026-04-20 | $626,745 | 987.0 | 2,452.0 |
| NVDA260501C00210000 | CALL | 210.0 | $1.46 | 2026-05-01 | $605,316 | 4,146.0 | 8,522.0 |
| NVDA260417C00205000 | CALL | 205.0 | $0.08 | 2026-04-17 | $565,968 | 70,746.0 | 36,999.0 |
| NVDA260508C00190000 | CALL | 190.0 | $12.10 | 2026-05-08 | $555,390 | 459.0 | 16,886.0 |
| NVDA260515C00165000 | CALL | 165.0 | $34.52 | 2026-05-15 | $552,320 | 160.0 | 3,068.0 |
| NVDA260515C00150000 | CALL | 150.0 | $49.05 | 2026-05-15 | $544,455 | 111.0 | 8,439.0 |
| NVDA260515P00210000 | PUT | 210.0 | $14.18 | 2026-05-15 | $534,586 | 377.0 | 2,784.0 |
| NVDA260515C00140000 | CALL | 140.0 | $58.85 | 2026-05-15 | $517,880 | 88.0 | 21,658.0 |
| NVDA260417P00220000 | PUT | 220.0 | $21.90 | 2026-04-17 | $497,130 | 227.0 | 77.0 |
| NVDA260424P00202500 | PUT | 202.5 | $5.96 | 2026-04-24 | $493,488 | 828.0 | 234.0 |
| NVDA260417C00172500 | CALL | 172.5 | $25.81 | 2026-04-17 | $487,809 | 189.0 | 6,582.0 |
| NVDA260417C00025000 | CALL | 25.0 | $173.00 | 2026-04-17 | $484,400 | 28.0 | 52.0 |
| NVDA260515C00170000 | CALL | 170.0 | $30.00 | 2026-05-15 | $483,000 | 161.0 | 11,203.0 |
| NVDA260420C00155000 | CALL | 155.0 | $43.42 | 2026-04-20 | $481,962 | 111.0 | 2.0 |
| NVDA260417C00115000 | CALL | 115.0 | $83.15 | 2026-04-17 | $473,955 | 57.0 | 321.0 |
| NVDA260501C00175000 | CALL | 175.0 | $24.05 | 2026-05-01 | $468,975 | 195.0 | 2,851.0 |
| NVDA260508C00185000 | CALL | 185.0 | $15.85 | 2026-05-08 | $462,820 | 292.0 | 9,910.0 |
| NVDA260422P00200000 | PUT | 200.0 | $3.90 | 2026-04-22 | $440,310 | 1,129.0 | 386.0 |
| NVDA260422C00190000 | CALL | 190.0 | $9.10 | 2026-04-22 | $433,160 | 476.0 | 1,447.0 |
| NVDA260422C00202500 | CALL | 202.5 | $1.37 | 2026-04-22 | $431,824 | 3,152.0 | 2,141.0 |
| NVDA260417P00190000 | PUT | 190.0 | $0.10 | 2026-04-17 | $398,610 | 39,861.0 | 33,764.0 |
| NVDA260417C00130000 | CALL | 130.0 | $68.44 | 2026-04-17 | $396,952 | 58.0 | 2,168.0 |
| NVDA260417C00020000 | CALL | 20.0 | $178.12 | 2026-04-17 | $391,864 | 22.0 | 36.0 |
| NVDA260515C00020000 | CALL | 20.0 | $176.28 | 2026-05-15 | $387,816 | 22.0 | 53.0 |
| NVDA260420C00205000 | CALL | 205.0 | $0.29 | 2026-04-20 | $372,679 | 12,851.0 | 3,616.0 |
| NVDA260417C00045000 | CALL | 45.0 | $153.03 | 2026-04-17 | $367,272 | 24.0 | 34.0 |
| NVDA260501P00190000 | PUT | 190.0 | $2.30 | 2026-05-01 | $357,190 | 1,553.0 | 3,078.0 |
| NVDA260424P00187500 | PUT | 187.5 | $0.78 | 2026-04-24 | $352,638 | 4,521.0 | 16,737.0 |
| NVDA260417C00005000 | CALL | 5.0 | $192.64 | 2026-04-17 | $346,752 | 18.0 | 179.0 |
| NVDA260424C00170000 | CALL | 170.0 | $28.60 | 2026-04-24 | $337,480 | 118.0 | 3,151.0 |
| NVDA260501C00150000 | CALL | 150.0 | $48.77 | 2026-05-01 | $336,513 | 69.0 | 266.0 |
| NVDA260508C00175000 | CALL | 175.0 | $24.70 | 2026-05-08 | $330,980 | 134.0 | 806.0 |
| NVDA260515C00055000 | CALL | 55.0 | $143.02 | 2026-05-15 | $328,946 | 23.0 | 42.0 |
| NVDA260515P00175000 | PUT | 175.0 | $1.28 | 2026-05-15 | $317,824 | 2,483.0 | 39,162.0 |
| NVDA260417C00015000 | CALL | 15.0 | $182.24 | 2026-04-17 | $309,808 | 17.0 | 19.0 |
| NVDA260508P00190000 | PUT | 190.0 | $3.25 | 2026-05-08 | $308,425 | 949.0 | 8,598.0 |
| NVDA260424P00192500 | PUT | 192.5 | $1.61 | 2026-04-24 | $300,748 | 1,868.0 | 5,311.0 |
| NVDA260508P00195000 | PUT | 195.0 | $4.95 | 2026-05-08 | $290,070 | 586.0 | 2,733.0 |
| NVDA260515C00155000 | CALL | 155.0 | $43.90 | 2026-05-15 | $285,350 | 65.0 | 1,526.0 |
| NVDA260417C00145000 | CALL | 145.0 | $53.75 | 2026-04-17 | $284,875 | 53.0 | 792.0 |
| NVDA260422C00195000 | CALL | 195.0 | $5.19 | 2026-04-22 | $283,893 | 547.0 | 1,608.0 |
| NVDA260508C00120000 | CALL | 120.0 | $68.80 | 2026-05-08 | $282,080 | 41.0 | 42.0 |
| NVDA260424P00180000 | PUT | 180.0 | $0.29 | 2026-04-24 | $280,778 | 9,682.0 | 12,063.0 |
| NVDA260417C00105000 | CALL | 105.0 | $93.56 | 2026-04-17 | $280,680 | 30.0 | 161.0 |
| NVDA260422P00192500 | PUT | 192.5 | $1.11 | 2026-04-22 | $259,851 | 2,341.0 | 668.0 |
| NVDA260420P00192500 | PUT | 192.5 | $0.51 | 2026-04-20 | $259,539 | 5,089.0 | 2,021.0 |
| NVDA260417C00135000 | CALL | 135.0 | $63.23 | 2026-04-17 | $259,243 | 41.0 | 1,872.0 |
| NVDA260417C00155000 | CALL | 155.0 | $43.18 | 2026-04-17 | $259,080 | 60.0 | 1,524.0 |
| NVDA260508C00180000 | CALL | 180.0 | $20.18 | 2026-05-08 | $258,304 | 128.0 | 3,847.0 |
| NVDA260417C00110000 | CALL | 110.0 | $88.45 | 2026-04-17 | $256,505 | 29.0 | 731.0 |
| NVDA260417C00167500 | CALL | 167.5 | $31.00 | 2026-04-17 | $254,200 | 82.0 | 3,260.0 |
| NVDA260420P00205000 | PUT | 205.0 | $6.99 | 2026-04-20 | $252,339 | 361.0 | 69.0 |
| NVDA260417P00230000 | PUT | 230.0 | $31.90 | 2026-04-17 | $248,820 | 78.0 | 2.0 |
| NVDA260417C00010000 | CALL | 10.0 | $188.20 | 2026-04-17 | $244,660 | 13.0 | 2.0 |
| NVDA260515P00310000 | PUT | 310.0 | $100.00 | 2026-05-15 | $240,000 | 24.0 | 0.0 |
| NVDA260515C00065000 | CALL | 65.0 | $118.25 | 2026-05-15 | $236,500 | 20.0 | 72.0 |
| NVDA260515C00080000 | CALL | 80.0 | $118.23 | 2026-05-15 | $236,460 | 20.0 | 48.0 |
| NVDA260515C00120000 | CALL | 120.0 | $78.79 | 2026-05-15 | $236,370 | 30.0 | 501.0 |
| NVDA260508P00180000 | PUT | 180.0 | $1.36 | 2026-05-08 | $235,960 | 1,735.0 | 4,081.0 |
| NVDA260424C00177500 | CALL | 177.5 | $21.22 | 2026-04-24 | $229,176 | 108.0 | 1,163.0 |
| NVDA260420C00187500 | CALL | 187.5 | $10.99 | 2026-04-20 | $226,394 | 206.0 | 593.0 |
| NVDA260420C00185000 | CALL | 185.0 | $13.50 | 2026-04-20 | $225,450 | 167.0 | 1,175.0 |
| NVDA260508C00215000 | CALL | 215.0 | $1.40 | 2026-05-08 | $225,120 | 1,608.0 | 3,561.0 |
| NVDA260417P00210000 | PUT | 210.0 | $11.50 | 2026-04-17 | $224,250 | 195.0 | 161.0 |
| NVDA260417C00080000 | CALL | 80.0 | $117.70 | 2026-04-17 | $223,630 | 19.0 | 60.0 |
| NVDA260417C00100000 | CALL | 100.0 | $98.52 | 2026-04-17 | $216,744 | 22.0 | 1,690.0 |
| NVDA260420P00190000 | PUT | 190.0 | $0.28 | 2026-04-20 | $210,560 | 7,520.0 | 3,108.0 |
| NVDA260417C00157500 | CALL | 157.5 | $40.86 | 2026-04-17 | $204,300 | 50.0 | 343.0 |
| NVDA260417C00050000 | CALL | 50.0 | $148.15 | 2026-04-17 | $192,595 | 13.0 | 422.0 |
| NVDA260515P00170000 | PUT | 170.0 | $0.89 | 2026-05-15 | $191,617 | 2,153.0 | 34,794.0 |
| NVDA260508P00170000 | PUT | 170.0 | $0.58 | 2026-05-08 | $191,168 | 3,296.0 | 7,521.0 |
| NVDA260515C00125000 | CALL | 125.0 | $73.65 | 2026-05-15 | $176,760 | 24.0 | 372.0 |
| NVDA260508P00185000 | PUT | 185.0 | $2.10 | 2026-05-08 | $176,190 | 839.0 | 1,732.0 |
| NVDA260424P00185000 | PUT | 185.0 | $0.54 | 2026-04-24 | $173,070 | 3,205.0 | 11,856.0 |
| NVDA260515P00165000 | PUT | 165.0 | $0.60 | 2026-05-15 | $169,980 | 2,833.0 | 25,780.0 |
| NVDA260422C00187500 | CALL | 187.5 | $11.37 | 2026-04-22 | $169,413 | 149.0 | 565.0 |
| NVDA260515C00030000 | CALL | 30.0 | $168.41 | 2026-05-15 | $168,410 | 10.0 | 52.0 |
| NVDA260424C00120000 | CALL | 120.0 | $78.54 | 2026-04-24 | $164,934 | 21.0 | 61.0 |
| NVDA260501C00170000 | CALL | 170.0 | $28.92 | 2026-05-01 | $164,844 | 57.0 | 2,447.0 |
| NVDA260424P00182500 | PUT | 182.5 | $0.40 | 2026-04-24 | $159,600 | 3,990.0 | 61,801.0 |
| NVDA260417P00215000 | PUT | 215.0 | $16.78 | 2026-04-17 | $159,410 | 95.0 | 63.0 |
| NVDA260515C00225000 | CALL | 225.0 | $0.81 | 2026-05-15 | $149,607 | 1,847.0 | 6,033.0 |
| NVDA260417C00095000 | CALL | 95.0 | $103.40 | 2026-04-17 | $144,760 | 14.0 | 119.0 |
| NVDA260422P00190000 | PUT | 190.0 | $0.70 | 2026-04-22 | $140,700 | 2,010.0 | 1,470.0 |
| NVDA260515C00070000 | CALL | 70.0 | $127.78 | 2026-05-15 | $140,558 | 11.0 | 172.0 |
| NVDA260515C00025000 | CALL | 25.0 | $173.21 | 2026-05-15 | $138,568 | 8.0 | 140.0 |
| NVDA260501P00185000 | PUT | 185.0 | $1.35 | 2026-05-01 | $135,675 | 1,005.0 | 5,093.0 |
| NVDA260424P00300000 | PUT | 300.0 | $103.00 | 2026-04-24 | $133,900 | 13.0 | 5.0 |
| NVDA260501P00180000 | PUT | 180.0 | $0.81 | 2026-05-01 | $127,413 | 1,573.0 | 3,978.0 |
| NVDA260508C00170000 | CALL | 170.0 | $29.45 | 2026-05-08 | $126,635 | 43.0 | 669.0 |
| NVDA260515C00060000 | CALL | 60.0 | $138.55 | 2026-05-15 | $124,695 | 9.0 | 127.0 |
| NVDA260422C00182500 | CALL | 182.5 | $16.00 | 2026-04-22 | $120,000 | 75.0 | 284.0 |
| NVDA260515C00145000 | CALL | 145.0 | $54.47 | 2026-05-15 | $119,834 | 22.0 | 2,510.0 |
| NVDA260420C00210000 | CALL | 210.0 | $0.09 | 2026-04-20 | $117,405 | 13,045.0 | 4,571.0 |
| NVDA260424C00140000 | CALL | 140.0 | $58.70 | 2026-04-24 | $117,400 | 20.0 | 914.0 |
| NVDA260515P00230000 | PUT | 230.0 | $32.50 | 2026-05-15 | $117,000 | 36.0 | 29.0 |
| NVDA260515C00115000 | CALL | 115.0 | $84.82 | 2026-05-15 | $101,784 | 12.0 | 623.0 |
| NVDA260515P00235000 | PUT | 235.0 | $38.85 | 2026-05-15 | $101,010 | 26.0 | 8.0 |
| NVDA260422C00185000 | CALL | 185.0 | $14.00 | 2026-04-22 | $100,800 | 72.0 | 4,417.0 |
| NVDA260508C00110000 | CALL | 110.0 | $71.50 | 2026-05-08 | $100,100 | 14.0 | 14.0 |
| NVDA260422C00175000 | CALL | 175.0 | $23.49 | 2026-04-22 | $93,960 | 40.0 | 137.0 |
| NVDA260422C00192500 | CALL | 192.5 | $7.15 | 2026-04-22 | $92,950 | 130.0 | 619.0 |
| NVDA260424P00210000 | PUT | 210.0 | $11.96 | 2026-04-24 | $89,700 | 75.0 | 98.0 |
| NVDA260424P00220000 | PUT | 220.0 | $22.98 | 2026-04-24 | $80,430 | 35.0 | 33.0 |
