QQQ - Option Flow Analysis | Oqliv Market Beat
VIX 23.90 -2.61%
DOW 46,504.51 -0.13%
S&P 500 6,581.56 +0.09%
NASDAQ 21,874.19 +0.15%
RUSSELL 2,530.37 +0.72%
BITCOIN 66,473.95 +0.05%
NVIDIA 177.40 +0.94%
QQQ Options Flow
$584.98
Price Chart
Pan: drag β€’ Pinch-zoom β€’ Wheel zoom β€’ Drag + Shift = box zoom
Market Insight
BULLISH
PUTs
$315,392,585
CALLs
$377,459,231
PCR Ratio
0.84
Ad
Strike Price Clue
    Portfolio Performance
    High P/L
    Loading...
    Avg. P/L
    Loading...
    Ad
    Notional by Expiry
    Date CALLs PUTs PCR
    2026-04-06 $141,552,944 $95,996,918 0.68
    2026-04-07 $26,066,848 $19,673,681 0.75
    2026-04-08 $13,828,483 $10,563,060 0.76
    2026-04-09 $14,715,684 $7,712,371 0.52
    2026-04-10 $65,326,378 $55,658,409 0.85
    2026-04-17 $74,327,888 $74,055,997 1.00
    2026-04-24 $23,035,821 $17,449,767 0.76
    2026-04-30 $10,631,212 $20,458,031 1.92
    2026-05-01 $7,973,973 $13,824,351 1.73
    Top Expirations Flow
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    589.0 41116.0 993
    586.0 40788.0 1517
    585.0 36918.0 2913
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    580.0 57538.0 12516
    575.0 39652.0 4780
    584.0 38259.0 1121
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    600.0 6497.0 1133
    620.0 4743.0 463
    583.0 4592.0 368
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    544.0 12480.0 260
    560.0 12002.0 1729
    559.0 9165.0 94
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    590.0 4362.0 834
    600.0 2873.0 6725
    585.0 1869.0 594
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    567.0 4355.0 1469
    570.0 3497.0 1258
    584.0 2060.0 780
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    597.0 6452.0 958
    600.0 2245.0 1092
    590.0 1734.0 1453
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    570.0 4094.0 792
    573.0 2846.0 74
    560.0 1941.0 1188
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    650.0 16084.0 4698
    583.0 10409.0 1620
    608.0 7057.0 8526
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    583.0 16104.0 1653
    570.0 14482.0 4591
    540.0 9081.0 6072
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    580.0 10194.0 14909
    610.0 7906.0 15021
    600.0 4215.0 37024
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    545.0 11033.0 18187
    560.0 9826.0 32800
    550.0 9655.0 34257
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    580.0 7363.0 6658
    585.0 1090.0 811
    610.0 862.0 2085
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    600.0 1850.0 570
    572.0 1721.0 122
    570.0 1535.0 5407
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    600.0 1711.0 6538
    610.0 1336.0 7161
    580.0 747.0 576
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    490.0 2615.0 6973
    580.0 2157.0 2726
    570.0 1846.0 4174
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    640.0 914.0 1379
    590.0 695.0 747
    611.0 592.0 511
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    583.0 3266.0 220
    495.0 2331.0 896
    335.0 1301.0 1301
    Ad
    Notional Value Over Strikes
    Symbol Type Strike Last Exp Notional Vol OI
    QQQ260417P00632000 PUT 632.0 $55.33 2026-04-17 $15,276,613 2,761.0 0
    QQQ260406C00585000 CALL 585.0 $4.07 2026-04-06 $15,025,626 36,918.0 2,913
    QQQ260417C00580000 CALL 580.0 $14.44 2026-04-17 $14,720,136 10,194.0 14,909
    QQQ260406P00584000 PUT 584.0 $3.80 2026-04-06 $14,538,420 38,259.0 1,121
    QQQ260406C00580000 CALL 580.0 $7.26 2026-04-06 $14,432,154 19,879.0 3,350
    QQQ260406C00586000 CALL 586.0 $3.52 2026-04-06 $14,357,376 40,788.0 1,517
    QQQ260406P00580000 PUT 580.0 $2.45 2026-04-06 $14,096,810 57,538.0 12,516
    QQQ260406C00583000 CALL 583.0 $5.25 2026-04-06 $12,798,975 24,379.0 1,667
    QQQ260424C00580000 CALL 580.0 $17.23 2026-04-24 $12,686,449 7,363.0 6,658
    QQQ260406C00584000 CALL 584.0 $4.67 2026-04-06 $12,443,215 26,645.0 915
    QQQ260410P00583000 PUT 583.0 $6.87 2026-04-10 $11,063,448 16,104.0 1,653
    QQQ260406P00583000 PUT 583.0 $3.46 2026-04-06 $10,677,906 30,861.0 1,069
    QQQ260410C00583000 CALL 583.0 $9.00 2026-04-10 $9,368,100 10,409.0 1,620
    QQQ260406C00589000 CALL 589.0 $2.17 2026-04-06 $8,922,172 41,116.0 993
    QQQ260406C00575000 CALL 575.0 $11.32 2026-04-06 $8,156,060 7,205.0 3,392
    QQQ260417P00580000 PUT 580.0 $8.84 2026-04-17 $7,048,132 7,973.0 32,142
    QQQ260406P00579000 PUT 579.0 $2.17 2026-04-06 $6,189,708 28,524.0 688
    QQQ260406P00585000 PUT 585.0 $4.26 2026-04-06 $6,178,704 14,504.0 2,284
    QQQ260417P00575000 PUT 575.0 $7.43 2026-04-17 $6,144,610 8,270.0 22,066
    QQQ260406C00578000 CALL 578.0 $8.75 2026-04-06 $6,090,000 6,960.0 672
    QQQ260406P00582000 PUT 582.0 $3.11 2026-04-06 $5,678,860 18,260.0 1,243
    QQQ260410C00584000 CALL 584.0 $8.41 2026-04-10 $5,675,909 6,749.0 1,355
    QQQ260406C00582000 CALL 582.0 $5.89 2026-04-06 $5,478,878 9,302.0 1,031
    QQQ260406P00575000 PUT 575.0 $1.29 2026-04-06 $5,115,108 39,652.0 4,780
    QQQ260410P00580000 PUT 580.0 $5.77 2026-04-10 $5,056,251 8,763.0 6,505
    QQQ260417P00570000 PUT 570.0 $6.01 2026-04-17 $4,983,492 8,292.0 40,311
    QQQ260410C00580000 CALL 580.0 $10.86 2026-04-10 $4,933,698 4,543.0 1,868
    QQQ260501P00583000 PUT 583.0 $14.88 2026-05-01 $4,859,808 3,266.0 220
    QQQ260406P00581000 PUT 581.0 $2.78 2026-04-06 $4,825,802 17,359.0 997
    QQQ260406C00573000 CALL 573.0 $12.89 2026-04-06 $4,798,947 3,723.0 1,160
    QQQ260410P00621000 PUT 621.0 $45.79 2026-04-10 $4,739,265 1,035.0 0
    QQQ260410C00579000 CALL 579.0 $11.12 2026-04-10 $4,608,128 4,144.0 208
    QQQ260410P00570000 PUT 570.0 $3.17 2026-04-10 $4,590,794 14,482.0 4,591
    QQQ260410C00585000 CALL 585.0 $7.66 2026-04-10 $4,547,742 5,937.0 2,357
    QQQ260410C00574000 CALL 574.0 $14.48 2026-04-10 $4,006,616 2,767.0 846
    QQQ260417P00560000 PUT 560.0 $4.00 2026-04-17 $3,930,400 9,826.0 32,800
    QQQ260406C00577000 CALL 577.0 $9.61 2026-04-06 $3,910,309 4,069.0 809
    QQQ260424P00600000 PUT 600.0 $20.33 2026-04-24 $3,761,050 1,850.0 570
    QQQ260406P00577000 PUT 577.0 $1.68 2026-04-06 $3,748,416 22,312.0 703
    QQQ260406C00581000 CALL 581.0 $6.67 2026-04-06 $3,731,865 5,595.0 936
    QQQ260410C00565000 CALL 565.0 $22.23 2026-04-10 $3,672,396 1,652.0 2,271
    QQQ260406C00579000 CALL 579.0 $7.98 2026-04-06 $3,654,042 4,579.0 772
    QQQ260410P00585000 PUT 585.0 $7.61 2026-04-10 $3,508,210 4,610.0 3,619
    QQQ260406C00574000 CALL 574.0 $12.50 2026-04-06 $3,486,250 2,789.0 871
    QQQ260406C00590000 CALL 590.0 $1.72 2026-04-06 $3,451,524 20,067.0 6,272
    QQQ260406C00576000 CALL 576.0 $10.80 2026-04-06 $3,136,320 2,904.0 765
    QQQ260407C00583000 CALL 583.0 $6.48 2026-04-07 $2,975,616 4,592.0 368
    QQQ260406C00588000 CALL 588.0 $2.55 2026-04-06 $2,938,110 11,522.0 2,041
    QQQ260406P00578000 PUT 578.0 $1.94 2026-04-06 $2,903,792 14,968.0 623
    QQQ260410C00590000 CALL 590.0 $5.02 2026-04-10 $2,839,312 5,656.0 5,617
    QQQ260417C00590000 CALL 590.0 $8.42 2026-04-17 $2,834,172 3,366.0 20,735
    QQQ260430P00580000 PUT 580.0 $13.01 2026-04-30 $2,806,257 2,157.0 2,726
    QQQ260417C00565000 CALL 565.0 $24.67 2026-04-17 $2,750,705 1,115.0 4,969
    QQQ260417P00583000 PUT 583.0 $10.05 2026-04-17 $2,703,450 2,690.0 767
    QQQ260417C00575000 CALL 575.0 $17.92 2026-04-17 $2,641,408 1,474.0 4,867
    QQQ260417C00585000 CALL 585.0 $11.30 2026-04-17 $2,575,270 2,279.0 9,548
    QQQ260417C00583000 CALL 583.0 $12.48 2026-04-17 $2,564,640 2,055.0 1,513
    QQQ260406C00587000 CALL 587.0 $3.02 2026-04-06 $2,562,470 8,485.0 1,200
    QQQ260417P00550000 PUT 550.0 $2.65 2026-04-17 $2,558,575 9,655.0 34,257
    QQQ260407C00575000 CALL 575.0 $11.83 2026-04-07 $2,552,914 2,158.0 1,606
    QQQ260410P00584000 PUT 584.0 $7.35 2026-04-10 $2,460,780 3,348.0 836
    QQQ260417P00545000 PUT 545.0 $2.20 2026-04-17 $2,427,260 11,033.0 18,187
    QQQ260406P00586000 PUT 586.0 $4.92 2026-04-06 $2,417,196 4,913.0 804
    QQQ260407P00580000 PUT 580.0 $3.67 2026-04-07 $2,363,480 6,440.0 1,586
    QQQ260407P00583000 PUT 583.0 $4.63 2026-04-07 $2,338,150 5,050.0 599
    QQQ260410P00590000 PUT 590.0 $10.05 2026-04-10 $2,312,505 2,301.0 10,466
    QQQ260417C00535000 CALL 535.0 $50.37 2026-04-17 $2,291,835 455.0 200
    QQQ260417P00565000 PUT 565.0 $4.92 2026-04-17 $2,246,472 4,566.0 20,047
    QQQ260417P00626000 PUT 626.0 $63.43 2026-04-17 $2,220,050 350.0 4
    QQQ260410C00577000 CALL 577.0 $13.20 2026-04-10 $2,189,880 1,659.0 1,226
    QQQ260407C00582000 CALL 582.0 $7.25 2026-04-07 $2,188,050 3,018.0 421
    QQQ260410P00575000 PUT 575.0 $4.35 2026-04-10 $2,165,430 4,978.0 4,121
    QQQ260417C00560000 CALL 560.0 $29.23 2026-04-17 $2,154,251 737.0 3,616
    QQQ260430P00638000 PUT 638.0 $62.91 2026-04-30 $2,138,940 340.0 0
    QQQ260410C00575000 CALL 575.0 $14.12 2026-04-10 $2,132,120 1,510.0 1,697
    QQQ260407C00585000 CALL 585.0 $5.28 2026-04-07 $2,095,104 3,968.0 6,453
    QQQ260417P00585000 PUT 585.0 $10.73 2026-04-17 $2,094,496 1,952.0 13,351
    QQQ260424P00690000 PUT 690.0 $103.20 2026-04-24 $2,064,000 200.0 0
    QQQ260406P00570000 PUT 570.0 $0.65 2026-04-06 $2,056,145 31,633.0 10,417
    QQQ260407P00584000 PUT 584.0 $5.00 2026-04-07 $2,027,500 4,055.0 491
    QQQ260406P00574000 PUT 574.0 $1.13 2026-04-06 $2,012,756 17,812.0 1,429
    QQQ260410C00595000 CALL 595.0 $2.85 2026-04-10 $2,008,965 7,049.0 7,467
    QQQ260407C00580000 CALL 580.0 $8.40 2026-04-07 $1,992,480 2,372.0 2,046
    QQQ260410P00582000 PUT 582.0 $6.54 2026-04-10 $1,921,452 2,938.0 980
    QQQ260407C00581000 CALL 581.0 $7.77 2026-04-07 $1,908,312 2,456.0 699
    QQQ260430P00570000 PUT 570.0 $9.96 2026-04-30 $1,838,616 1,846.0 4,174
    QQQ260406P00573000 PUT 573.0 $1.01 2026-04-06 $1,827,898 18,098.0 706
    QQQ260409C00573000 CALL 573.0 $14.07 2026-04-09 $1,758,750 1,250.0 36
    QQQ260430P00635000 PUT 635.0 $59.80 2026-04-30 $1,734,200 290.0 1
    QQQ260410C00500000 CALL 500.0 $85.00 2026-04-10 $1,649,000 194.0 22
    QQQ260417C00595000 CALL 595.0 $5.93 2026-04-17 $1,648,540 2,780.0 7,908
    QQQ260409C00576000 CALL 576.0 $12.35 2026-04-09 $1,612,910 1,306.0 72
    QQQ260417C00600000 CALL 600.0 $3.81 2026-04-17 $1,605,915 4,215.0 37,024
    QQQ260406C00570000 CALL 570.0 $15.41 2026-04-06 $1,599,558 1,038.0 918
    QQQ260417P00555000 PUT 555.0 $3.30 2026-04-17 $1,577,400 4,780.0 16,437
    QQQ260406P00588000 PUT 588.0 $5.95 2026-04-06 $1,568,420 2,636.0 459
    QQQ260406P00572000 PUT 572.0 $0.86 2026-04-06 $1,557,288 18,108.0 6,264
    QQQ260424C00585000 CALL 585.0 $14.09 2026-04-24 $1,535,810 1,090.0 811
    QQQ260424P00572000 PUT 572.0 $8.88 2026-04-24 $1,528,248 1,721.0 122
    QQQ260408C00590000 CALL 590.0 $3.50 2026-04-08 $1,526,700 4,362.0 834
    QQQ260417C00570000 CALL 570.0 $22.07 2026-04-17 $1,516,209 687.0 6,462
    QQQ260406P00576000 PUT 576.0 $1.47 2026-04-06 $1,497,489 10,187.0 1,024
    QQQ260430C00580000 CALL 580.0 $19.30 2026-04-30 $1,441,710 747.0 576
    QQQ260407C00584000 CALL 584.0 $5.86 2026-04-07 $1,434,528 2,448.0 795
    QQQ260407P00582000 PUT 582.0 $4.30 2026-04-07 $1,422,870 3,309.0 420
    QQQ260430C00600000 CALL 600.0 $8.07 2026-04-30 $1,380,777 1,711.0 6,538
    QQQ260408C00575000 CALL 575.0 $12.98 2026-04-08 $1,343,430 1,035.0 319
    QQQ260410C00450000 CALL 450.0 $133.40 2026-04-10 $1,334,000 100.0 5
    QQQ260417C00571000 CALL 571.0 $19.89 2026-04-17 $1,288,872 648.0 540
    QQQ260417C00567000 CALL 567.0 $22.95 2026-04-17 $1,271,430 554.0 799
    QQQ260406C00572000 CALL 572.0 $13.81 2026-04-06 $1,255,329 909.0 459
    QQQ260424P00570000 PUT 570.0 $8.17 2026-04-24 $1,254,095 1,535.0 5,407
    QQQ260409C00578000 CALL 578.0 $11.72 2026-04-09 $1,250,524 1,067.0 98
    QQQ260417C00572000 CALL 572.0 $19.49 2026-04-17 $1,229,819 631.0 513
    QQQ260417C00566000 CALL 566.0 $23.92 2026-04-17 $1,215,136 508.0 423
    QQQ260417C00568000 CALL 568.0 $22.48 2026-04-17 $1,213,920 540.0 360
    QQQ260406P00587000 PUT 587.0 $5.38 2026-04-06 $1,212,114 2,253.0 669
    QQQ260410P00578000 PUT 578.0 $5.28 2026-04-10 $1,209,648 2,291.0 630
    QQQ260408P00584000 PUT 584.0 $5.81 2026-04-08 $1,196,860 2,060.0 780
    QQQ260408C00585000 CALL 585.0 $6.21 2026-04-08 $1,160,649 1,869.0 594
    QQQ260417P00582000 PUT 582.0 $9.65 2026-04-17 $1,158,965 1,201.0 700
    QQQ260410P00581000 PUT 581.0 $6.15 2026-04-10 $1,143,285 1,859.0 616
    QQQ260430P00565000 PUT 565.0 $8.73 2026-04-30 $1,130,535 1,295.0 3,330
    QQQ260410P00619000 PUT 619.0 $38.48 2026-04-10 $1,127,464 293.0 0
    QQQ260407C00579000 CALL 579.0 $9.50 2026-04-07 $1,117,200 1,176.0 386
    QQQ260430C00584000 CALL 584.0 $16.72 2026-04-30 $1,100,176 658.0 295
    QQQ260406P00569000 PUT 569.0 $0.56 2026-04-06 $1,099,560 19,635.0 1,216
    QQQ260406C00591000 CALL 591.0 $1.37 2026-04-06 $1,091,616 7,968.0 1,106
    QQQ260430C00583000 CALL 583.0 $17.50 2026-04-30 $1,085,000 620.0 96
    QQQ260417P00625000 PUT 625.0 $40.56 2026-04-17 $1,082,952 267.0 1,021
    QQQ260410C00594000 CALL 594.0 $3.43 2026-04-10 $1,074,962 3,134.0 1,201
    QQQ260407C00590000 CALL 590.0 $2.73 2026-04-07 $1,073,709 3,933.0 4,889
    QQQ260410C00582000 CALL 582.0 $9.94 2026-04-10 $1,062,586 1,069.0 1,124
    QQQ260410P00560000 PUT 560.0 $1.65 2026-04-10 $1,050,060 6,364.0 4,942
    QQQ260417P00600000 PUT 600.0 $18.30 2026-04-17 $1,048,590 573.0 38,747
    QQQ260409P00570000 PUT 570.0 $2.56 2026-04-09 $1,048,064 4,094.0 792
    QQQ260407P00575000 PUT 575.0 $2.31 2026-04-07 $1,046,661 4,531.0 1,650
    QQQ260410C00570000 CALL 570.0 $18.60 2026-04-10 $1,039,740 559.0 1,362
    QQQ260407C00574000 CALL 574.0 $13.26 2026-04-07 $1,032,954 779.0 321
    QQQ260408C00584000 CALL 584.0 $6.65 2026-04-08 $1,026,760 1,544.0 455
    QQQ260417C00564000 CALL 564.0 $25.46 2026-04-17 $1,023,492 402.0 595
    QQQ260409C00597000 CALL 597.0 $1.58 2026-04-09 $1,019,416 6,452.0 958
    QQQ260409P00580000 PUT 580.0 $5.19 2026-04-09 $983,505 1,895.0 390
    QQQ260424C00582000 CALL 582.0 $15.27 2026-04-24 $975,753 639.0 371
    QQQ260409P00573000 PUT 573.0 $3.38 2026-04-09 $961,948 2,846.0 74
    QQQ260406C00571000 CALL 571.0 $14.65 2026-04-06 $961,040 656.0 315
    QQQ260417C00540000 CALL 540.0 $46.72 2026-04-17 $957,760 205.0 1,042
    QQQ260417C00573000 CALL 573.0 $18.65 2026-04-17 $953,015 511.0 225
    QQQ260501C00430000 CALL 430.0 $136.04 2026-05-01 $952,280 70.0 32
    QQQ260417C00610000 CALL 610.0 $1.20 2026-04-17 $948,720 7,906.0 15,021
    QQQ260501C00590000 CALL 590.0 $13.59 2026-05-01 $944,505 695.0 747
    QQQ260430P00583000 PUT 583.0 $14.07 2026-04-30 $938,469 667.0 477
    QQQ260424P00580000 PUT 580.0 $11.22 2026-04-24 $930,138 829.0 2,781
    QQQ260410P00565000 PUT 565.0 $2.30 2026-04-10 $917,700 3,990.0 4,623
    QQQ260417P00590000 PUT 590.0 $13.11 2026-04-17 $905,901 691.0 30,889
    QQQ260409C00584000 CALL 584.0 $7.68 2026-04-09 $900,096 1,172.0 192
    QQQ260417C00574000 CALL 574.0 $18.51 2026-04-17 $897,735 485.0 399
    QQQ260409C00585000 CALL 585.0 $6.90 2026-04-09 $868,020 1,258.0 654
    QQQ260417C00587000 CALL 587.0 $10.14 2026-04-17 $849,732 838.0 1,380
    QQQ260424P00617000 PUT 617.0 $35.00 2026-04-24 $847,000 242.0 0
    QQQ260417P00640000 PUT 640.0 $55.58 2026-04-17 $839,258 151.0 590
    QQQ260409C00575000 CALL 575.0 $12.82 2026-04-09 $838,428 654.0 310
    QQQ260407P00570000 PUT 570.0 $1.41 2026-04-07 $836,412 5,932.0 2,073
    QQQ260501P00580000 PUT 580.0 $13.45 2026-05-01 $832,555 619.0 968
    QQQ260408C00580000 CALL 580.0 $9.32 2026-04-08 $832,276 893.0 947
    QQQ260410C00573000 CALL 573.0 $15.45 2026-04-10 $825,030 534.0 225
    QQQ260430P00600000 PUT 600.0 $22.00 2026-04-30 $825,000 375.0 3,848
    QQQ260408P00590000 PUT 590.0 $8.75 2026-04-08 $823,375 941.0 161
    QQQ260417C00563000 CALL 563.0 $26.32 2026-04-17 $818,552 311.0 269
    QQQ260424C00590000 CALL 590.0 $11.18 2026-04-24 $813,904 728.0 4,736
    QQQ260410P00574000 PUT 574.0 $4.18 2026-04-10 $802,978 1,921.0 633
    QQQ260409C00583000 CALL 583.0 $8.11 2026-04-09 $795,591 981.0 54
    QQQ260409P00584000 PUT 584.0 $6.50 2026-04-09 $788,450 1,213.0 166
    QQQ260410C00576000 CALL 576.0 $14.05 2026-04-10 $785,395 559.0 424
    QQQ260417P00578000 PUT 578.0 $8.32 2026-04-17 $782,080 940.0 1,858
    QQQ260417C00603000 CALL 603.0 $2.96 2026-04-17 $774,040 2,615.0 4,111
    QQQ260407P00581000 PUT 581.0 $3.90 2026-04-07 $772,980 1,982.0 801
    QQQ260417C00561000 CALL 561.0 $27.88 2026-04-17 $772,276 277.0 220
    QQQ260417C00562000 CALL 562.0 $27.38 2026-04-17 $769,378 281.0 285
    QQQ260407C00578000 CALL 578.0 $9.78 2026-04-07 $767,730 785.0 1,000
    QQQ260501P00570000 PUT 570.0 $10.29 2026-05-01 $767,634 746.0 2,539
    QQQ260409C00590000 CALL 590.0 $4.40 2026-04-09 $762,960 1,734.0 1,453
    QQQ260407C00586000 CALL 586.0 $4.84 2026-04-07 $760,364 1,571.0 277
    QQQ260408P00567000 PUT 567.0 $1.73 2026-04-08 $753,415 4,355.0 1,469
    QQQ260406C00592000 CALL 592.0 $1.09 2026-04-06 $750,465 6,885.0 1,235
    QQQ260408C00583000 CALL 583.0 $7.29 2026-04-08 $747,225 1,025.0 681
    QQQ260430P00550000 PUT 550.0 $5.71 2026-04-30 $746,868 1,308.0 15,650
    QQQ260408P00580000 PUT 580.0 $4.35 2026-04-08 $738,630 1,698.0 920
    QQQ260501P00575000 PUT 575.0 $11.72 2026-05-01 $738,360 630.0 575
    QQQ260410C00520000 CALL 520.0 $65.11 2026-04-10 $729,232 112.0 71
    QQQ260424C00558000 CALL 558.0 $36.20 2026-04-24 $727,620 201.0 151
    QQQ260408P00570000 PUT 570.0 $2.07 2026-04-08 $723,879 3,497.0 1,258
    QQQ260410C00600000 CALL 600.0 $1.41 2026-04-10 $722,343 5,123.0 6,230
    QQQ260407P00578000 PUT 578.0 $3.06 2026-04-07 $717,570 2,345.0 389
    QQQ260407P00590000 PUT 590.0 $7.99 2026-04-07 $704,718 882.0 416
    QQQ260408P00585000 PUT 585.0 $6.35 2026-04-08 $701,040 1,104.0 1,015
    QQQ260410C00592000 CALL 592.0 $4.22 2026-04-10 $699,676 1,658.0 1,720
    QQQ260408C00582000 CALL 582.0 $8.15 2026-04-08 $697,640 856.0 677
    QQQ260417P00595000 PUT 595.0 $15.50 2026-04-17 $697,500 450.0 10,339
    QQQ260408C00574000 CALL 574.0 $13.55 2026-04-08 $692,405 511.0 82
    QQQ260408P00578000 PUT 578.0 $3.85 2026-04-08 $681,450 1,770.0 123
    QQQ260406C00593000 CALL 593.0 $0.89 2026-04-06 $680,761 7,649.0 1,739
    QQQ260406C00555000 CALL 555.0 $29.12 2026-04-06 $669,760 230.0 194
    QQQ260410P00576000 PUT 576.0 $4.66 2026-04-10 $659,856 1,416.0 1,119
    QQQ260407P00573000 PUT 573.0 $1.92 2026-04-07 $659,712 3,436.0 366
    QQQ260501P00560000 PUT 560.0 $7.93 2026-05-01 $650,260 820.0 1,434
    QQQ260417P00631000 PUT 631.0 $46.40 2026-04-17 $649,600 140.0 4
    QQQ260417P00605000 PUT 605.0 $23.45 2026-04-17 $649,565 277.0 6,499
    QQQ260410P00573000 PUT 573.0 $4.09 2026-04-10 $649,083 1,587.0 764
    QQQ260501P00550000 PUT 550.0 $6.05 2026-05-01 $646,745 1,069.0 1,925
    QQQ260407C00576000 CALL 576.0 $10.55 2026-04-07 $643,550 610.0 396
    QQQ260417C00320000 CALL 320.0 $268.01 2026-04-17 $643,224 24.0 202
    QQQ260406P00571000 PUT 571.0 $0.75 2026-04-06 $638,925 8,519.0 721
    QQQ260417P00573000 PUT 573.0 $6.77 2026-04-17 $637,734 942.0 2,485
    QQQ260417C00581000 CALL 581.0 $14.00 2026-04-17 $635,600 454.0 1,509
    QQQ260408P00583000 PUT 583.0 $5.65 2026-04-08 $631,105 1,117.0 559
    QQQ260406C00569000 CALL 569.0 $16.41 2026-04-06 $630,144 384.0 354
    QQQ260424C00561000 CALL 561.0 $31.50 2026-04-24 $630,000 200.0 283
    QQQ260417C00569000 CALL 569.0 $21.63 2026-04-17 $627,270 290.0 2,770
    QQQ260407P00585000 PUT 585.0 $5.50 2026-04-07 $624,800 1,136.0 704
    QQQ260409C00588000 CALL 588.0 $5.37 2026-04-09 $619,698 1,154.0 279
    QQQ260430P00560000 PUT 560.0 $7.63 2026-04-30 $618,793 811.0 3,108
    QQQ260410P00577000 PUT 577.0 $4.96 2026-04-10 $618,512 1,247.0 2,498
    QQQ260417C00576000 CALL 576.0 $17.51 2026-04-17 $612,850 350.0 1,298
    QQQ260408C00578000 CALL 578.0 $11.01 2026-04-08 $611,055 555.0 178
    QQQ260409C00580000 CALL 580.0 $10.09 2026-04-09 $609,436 604.0 602
    QQQ260424C00570000 CALL 570.0 $24.09 2026-04-24 $599,841 249.0 454
    QQQ260430P00610000 PUT 610.0 $29.53 2026-04-30 $599,459 203.0 818
    QQQ260407C00577000 CALL 577.0 $10.59 2026-04-07 $593,040 560.0 336
    QQQ260430C00590000 CALL 590.0 $13.40 2026-04-30 $589,600 440.0 3,833
    QQQ260417C00527000 CALL 527.0 $58.93 2026-04-17 $589,300 100.0 199
    QQQ260410C00560000 CALL 560.0 $26.93 2026-04-10 $584,381 217.0 449
    QQQ260410P00550000 PUT 550.0 $0.87 2026-04-10 $584,205 6,715.0 8,010
    QQQ260417C00522000 CALL 522.0 $57.26 2026-04-17 $584,052 102.0 170
    QQQ260410C00578000 CALL 578.0 $12.56 2026-04-10 $579,016 461.0 514
    QQQ260501P00585000 PUT 585.0 $15.30 2026-05-01 $575,280 376.0 497
    QQQ260430C00610000 CALL 610.0 $4.28 2026-04-30 $571,808 1,336.0 7,161
    QQQ260408P00582000 PUT 582.0 $5.21 2026-04-08 $571,016 1,096.0 754
    QQQ260406P00567000 PUT 567.0 $0.42 2026-04-06 $566,874 13,497.0 7,551
    QQQ260417C00531000 CALL 531.0 $54.40 2026-04-17 $560,320 103.0 73
    QQQ260417C00532000 CALL 532.0 $54.87 2026-04-17 $559,674 102.0 226
    QQQ260407C00589000 CALL 589.0 $3.19 2026-04-07 $557,293 1,747.0 1,270
    QQQ260410C00591000 CALL 591.0 $4.53 2026-04-10 $554,472 1,224.0 1,002
    QQQ260410C00588000 CALL 588.0 $6.01 2026-04-10 $552,920 920.0 600
    QQQ260407P00560000 PUT 560.0 $0.46 2026-04-07 $552,092 12,002.0 1,729
    QQQ260417C00533000 CALL 533.0 $51.80 2026-04-17 $549,080 106.0 210
    QQQ260409P00575000 PUT 575.0 $3.66 2026-04-09 $542,412 1,482.0 934
    QQQ260410C00555000 CALL 555.0 $30.53 2026-04-10 $540,381 177.0 771
    QQQ260406P00625000 PUT 625.0 $42.70 2026-04-06 $533,750 125.0 0
    QQQ260410P00586000 PUT 586.0 $8.15 2026-04-10 $531,380 652.0 1,083
    QQQ260408C00586000 CALL 586.0 $5.84 2026-04-08 $524,432 898.0 5,391
    QQQ260410P00555000 PUT 555.0 $1.20 2026-04-10 $521,280 4,344.0 3,664
    QQQ260409P00585000 PUT 585.0 $6.92 2026-04-09 $520,384 752.0 285
    QQQ260406C00568000 CALL 568.0 $18.72 2026-04-06 $518,544 277.0 995
    QQQ260417C00534000 CALL 534.0 $50.78 2026-04-17 $517,956 102.0 242
    QQQ260417C00524000 CALL 524.0 $51.65 2026-04-17 $516,500 100.0 109
    QQQ260430C00570000 CALL 570.0 $26.11 2026-04-30 $514,367 197.0 459
    QQQ260417C00559000 CALL 559.0 $29.59 2026-04-17 $511,907 173.0 116
    QQQ260501C00582000 CALL 582.0 $18.39 2026-05-01 $507,564 276.0 212
    QQQ260417C00578000 CALL 578.0 $15.96 2026-04-17 $507,528 318.0 3,470
    QQQ260408C00560000 CALL 560.0 $26.00 2026-04-08 $504,400 194.0 129
    QQQ260407P00565000 PUT 565.0 $0.81 2026-04-07 $503,739 6,219.0 2,215
    QQQ260417C00586000 CALL 586.0 $10.85 2026-04-17 $503,440 464.0 2,030
    QQQ260417C00538000 CALL 538.0 $48.17 2026-04-17 $500,968 104.0 92
    QQQ260417C00528000 CALL 528.0 $48.74 2026-04-17 $497,148 102.0 143
    QQQ260417C00549000 CALL 549.0 $40.67 2026-04-17 $496,174 122.0 143
    QQQ260417P00584000 PUT 584.0 $10.55 2026-04-17 $495,850 470.0 803
