GE - Option Flow Analysis | Oqliv Market Beat
VIX 16.28 -0.00%
DOW 46,439.93 +0.09%
S&P 500 6,710.92 +0.34%
NASDAQ 22,764.92 +0.46%
RUSSELL 2,442.54 +0.25%
BITCOIN 119,231.34 +0.03%
NVIDIA 187.17 +0.32%
GE Options Flow
$300.88
Price Chart
Pan: drag β€’ Pinch-zoom β€’ Wheel zoom β€’ Drag + Shift = box zoom
Market Insight
BULLISH
PUTs
$966,375
CALLs
$4,277,183
PCR Ratio
0.23
Ad
Strike Price Clue
    Portfolio Performance
    High P/L
    Loading...
    Avg. P/L
    Loading...
    Ad
    Notional by Expiry
    Date CALLs PUTs PCR
    2025-10-03 $395,815 $103,724 0.26
    2025-10-10 $606,135 $84,688 0.14
    2025-10-17 $1,982,575 $221,813 0.11
    2025-10-24 $637,593 $240,911 0.38
    2025-10-31 $655,065 $315,239 0.48
    Top Expirations Flow
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    300.0 203.0 495
    307.5 169.0 169
    302.5 135.0 297
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    300.0 105.0 144
    290.0 104.0 436
    295.0 97.0 300
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    300.0 246.0 259
    305.0 100.0 360
    315.0 95.0 203
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    285.0 132.0 189
    270.0 102.0 200
    277.5 93.0 256
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    300.0 704.0 3028
    290.0 554.0 4640
    310.0 110.0 998
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    260.0 139.0 1820
    280.0 66.0 1575
    160.0 60.0 68
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    330.0 500.0 22
    325.0 344.0 122
    305.0 67.0 898
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    270.0 504.0 111
    275.0 314.0 84
    280.0 28.0 60
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    305.0 314.0 93
    300.0 101.0 136
    310.0 33.0 45
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    295.0 319.0 73
    230.0 14.0 25
    225.0 14.0 12
    Ad
    Notional Value Over Strikes
    Symbol Type Strike Last Exp Notional Vol OI
    GE251017C00290000 CALL 290.0 $14.75 2025-10-17 $817,150 554.0 4,640
    GE251017C00300000 CALL 300.0 $7.98 2025-10-17 $561,792 704.0 3,028
    GE251031C00305000 CALL 305.0 $11.22 2025-10-31 $352,308 314.0 93
    GE251031P00295000 PUT 295.0 $9.18 2025-10-31 $292,842 319.0 73
    GE251010C00300000 CALL 300.0 $6.60 2025-10-10 $162,360 246.0 259
    GE251017C00260000 CALL 260.0 $42.02 2025-10-17 $147,070 35.0 1,069
    GE251031C00300000 CALL 300.0 $13.87 2025-10-31 $140,087 101.0 136
    GE251024C00330000 CALL 330.0 $2.54 2025-10-24 $127,000 500.0 22
    GE251024C00325000 CALL 325.0 $3.58 2025-10-24 $123,152 344.0 122
    GE251024P00270000 PUT 270.0 $2.11 2025-10-24 $106,344 504.0 111
    GE251003C00300000 CALL 300.0 $4.13 2025-10-03 $83,839 203.0 495
    GE251024P00275000 PUT 275.0 $2.65 2025-10-24 $83,210 314.0 84
    GE251017C00250000 CALL 250.0 $51.75 2025-10-17 $77,625 15.0 224
    GE251003C00190000 CALL 190.0 $105.46 2025-10-03 $73,822 7.0 0
    GE251024C00300000 CALL 300.0 $12.36 2025-10-24 $72,924 59.0 388
    GE251024C00305000 CALL 305.0 $10.00 2025-10-24 $67,000 67.0 898
    GE251010C00240000 CALL 240.0 $60.54 2025-10-10 $66,594 11.0 12
    GE251010C00295000 CALL 295.0 $10.00 2025-10-10 $58,000 58.0 221
    GE251024C00250000 CALL 250.0 $46.19 2025-10-24 $50,809 11.0 12
    GE251017C00200000 CALL 200.0 $100.00 2025-10-17 $50,000 5.0 42
    GE251010C00245000 CALL 245.0 $49.69 2025-10-10 $49,690 10.0 20
    GE251010C00250000 CALL 250.0 $47.40 2025-10-10 $47,400 10.0 0
    GE251017C00310000 CALL 310.0 $3.95 2025-10-17 $43,450 110.0 998
    GE251024C00295000 CALL 295.0 $15.15 2025-10-24 $42,420 28.0 127
    GE251010C00302500 CALL 302.5 $4.90 2025-10-10 $41,650 85.0 163
    GE251010C00305000 CALL 305.0 $4.05 2025-10-10 $40,500 100.0 360
    GE251017P00340000 PUT 340.0 $38.95 2025-10-17 $38,950 10.0 0
    GE251003P00340000 PUT 340.0 $42.78 2025-10-03 $38,502 9.0 0
    GE251017P00300000 PUT 300.0 $6.20 2025-10-17 $36,580 59.0 587
    GE251017C00297500 CALL 297.5 $10.05 2025-10-17 $35,175 35.0 216
    GE251024C00240000 CALL 240.0 $55.25 2025-10-24 $33,150 6.0 10
    GE251003C00302500 CALL 302.5 $2.39 2025-10-03 $32,265 135.0 297
    GE251017C00305000 CALL 305.0 $5.50 2025-10-17 $30,800 56.0 258
    GE251031C00310000 CALL 310.0 $9.28 2025-10-31 $30,624 33.0 45
    GE251003C00282500 CALL 282.5 $17.80 2025-10-03 $30,260 17.0 24
    GE251003C00290000 CALL 290.0 $11.87 2025-10-03 $28,488 24.0 155
    GE251010C00290000 CALL 290.0 $12.17 2025-10-10 $27,991 23.0 60
    GE251031C00295000 CALL 295.0 $16.67 2025-10-31 $26,672 16.0 83
    GE251017P00320000 PUT 320.0 $21.00 2025-10-17 $25,200 12.0 16
    GE251003C00292500 CALL 292.5 $9.42 2025-10-03 $21,666 23.0 50
    GE251010C00297500 CALL 297.5 $8.25 2025-10-10 $21,450 26.0 86
    GE251031C00260000 CALL 260.0 $42.66 2025-10-31 $21,330 5.0 14
    GE251003P00300000 PUT 300.0 $1.94 2025-10-03 $20,370 105.0 144
    GE251024C00310000 CALL 310.0 $7.87 2025-10-24 $19,675 25.0 194
    GE251010P00297500 PUT 297.5 $3.37 2025-10-10 $19,546 58.0 24
    GE251017P00330000 PUT 330.0 $31.00 2025-10-17 $18,600 6.0 6
    GE251003C00295000 CALL 295.0 $6.74 2025-10-03 $17,524 26.0 226
    GE251031C00315000 CALL 315.0 $7.17 2025-10-31 $17,208 24.0 45
    GE251017C00315000 CALL 315.0 $2.30 2025-10-17 $16,330 71.0 126
    GE251031C00290000 CALL 290.0 $20.20 2025-10-31 $16,160 8.0 41
    GE251010C00310000 CALL 310.0 $2.12 2025-10-10 $15,688 74.0 424
    GE251003C00250000 CALL 250.0 $51.42 2025-10-03 $15,426 3.0 8
    GE251017C00135000 CALL 135.0 $154.00 2025-10-17 $15,400 1.0 0
    GE251017C00320000 CALL 320.0 $1.43 2025-10-17 $15,158 106.0 1,070
    GE251017P00295000 PUT 295.0 $4.20 2025-10-17 $15,120 36.0 127
    GE251024C00290000 CALL 290.0 $18.76 2025-10-24 $15,008 8.0 189
    GE251017C00150000 CALL 150.0 $144.29 2025-10-17 $14,429 1.0 2
    GE251003C00305000 CALL 305.0 $1.21 2025-10-03 $13,673 113.0 1,010
    GE251017P00297500 PUT 297.5 $4.90 2025-10-17 $13,230 27.0 77
    GE251031C00280000 CALL 280.0 $26.00 2025-10-31 $13,000 5.0 28
    GE251017P00287500 PUT 287.5 $2.17 2025-10-17 $12,369 57.0 60
    GE251024C00255000 CALL 255.0 $41.06 2025-10-24 $12,318 3.0 3
    GE251024C00270000 CALL 270.0 $30.43 2025-10-24 $12,172 4.0 8
    GE251031C00285000 CALL 285.0 $23.36 2025-10-31 $11,680 5.0 10
    GE251010C00255000 CALL 255.0 $38.68 2025-10-10 $11,604 3.0 10
    GE251003C00307500 CALL 307.5 $0.68 2025-10-03 $11,492 169.0 169
    GE251010P00285000 PUT 285.0 $0.87 2025-10-10 $11,484 132.0 189
    GE251017C00125000 CALL 125.0 $114.80 2025-10-17 $11,480 1.0 1
    GE251017C00185000 CALL 185.0 $112.11 2025-10-17 $11,211 1.0 2
    GE251017C00130000 CALL 130.0 $109.95 2025-10-17 $10,995 1.0 1
    GE251003C00280000 CALL 280.0 $21.35 2025-10-03 $10,675 5.0 107
    GE251017C00195000 CALL 195.0 $105.83 2025-10-17 $10,583 1.0 54
    GE251024P00280000 PUT 280.0 $3.75 2025-10-24 $10,500 28.0 60
    GE251010C00315000 CALL 315.0 $1.10 2025-10-10 $10,450 95.0 203
    GE251024C00280000 CALL 280.0 $25.82 2025-10-24 $10,328 4.0 62
    GE251031C00270000 CALL 270.0 $33.90 2025-10-31 $10,170 3.0 13
    GE251017C00175000 CALL 175.0 $99.75 2025-10-17 $9,975 1.0 2
    GE251017C00277500 CALL 277.5 $19.04 2025-10-17 $9,520 5.0 6
    GE251017C00295000 CALL 295.0 $11.67 2025-10-17 $9,336 8.0 177
    GE251003P00305000 PUT 305.0 $4.70 2025-10-03 $8,930 19.0 54
    GE251017C00287500 CALL 287.5 $14.87 2025-10-17 $8,922 6.0 19
    GE251003C00210000 CALL 210.0 $87.14 2025-10-03 $8,714 1.0 0
    GE251017C00210000 CALL 210.0 $84.55 2025-10-17 $8,455 1.0 25
    GE251024C00210000 CALL 210.0 $84.02 2025-10-24 $8,402 1.0 1
    GE251003C00285000 CALL 285.0 $16.72 2025-10-03 $8,360 5.0 62
    GE251024C00275000 CALL 275.0 $27.84 2025-10-24 $8,352 3.0 10
    GE251010C00260000 CALL 260.0 $41.63 2025-10-10 $8,326 2.0 11
    GE251024P00290000 PUT 290.0 $6.40 2025-10-24 $8,320 13.0 59
    GE251024P00300000 PUT 300.0 $10.37 2025-10-24 $8,296 8.0 80
    GE251003P00297500 PUT 297.5 $1.06 2025-10-03 $8,268 78.0 149
    GE251024C00315000 CALL 315.0 $6.36 2025-10-24 $8,268 13.0 62
    GE251017C00220000 CALL 220.0 $81.69 2025-10-17 $8,169 1.0 38
    GE251003C00275000 CALL 275.0 $26.45 2025-10-03 $7,935 3.0 323
    GE251024P00305000 PUT 305.0 $12.80 2025-10-24 $7,680 6.0 19
    GE251017P00282500 PUT 282.5 $1.60 2025-10-17 $7,680 48.0 89
    GE251017P00280000 PUT 280.0 $1.16 2025-10-17 $7,656 66.0 1,575
    GE251024C00260000 CALL 260.0 $38.20 2025-10-24 $7,640 2.0 6
    GE251017C00282500 CALL 282.5 $19.10 2025-10-17 $7,640 4.0 10
    GE251017C00285000 CALL 285.0 $18.75 2025-10-17 $7,500 4.0 14
    GE251010P00292500 PUT 292.5 $1.85 2025-10-10 $7,400 40.0 47
    GE251017P00310000 PUT 310.0 $12.30 2025-10-17 $7,380 6.0 166
    GE251017P00290000 PUT 290.0 $2.68 2025-10-17 $7,236 27.0 936
    GE251003C00297500 CALL 297.5 $4.75 2025-10-03 $7,125 15.0 142
    GE251031P00305000 PUT 305.0 $17.55 2025-10-31 $7,020 4.0 5
    GE251010C00280000 CALL 280.0 $22.95 2025-10-10 $6,885 3.0 151
    GE251024P00285000 PUT 285.0 $4.87 2025-10-24 $6,818 14.0 19
    GE251017C00170000 CALL 170.0 $67.92 2025-10-17 $6,792 1.0 1
    GE251024C00230000 CALL 230.0 $67.09 2025-10-24 $6,709 1.0 1
    GE251010C00292500 CALL 292.5 $10.85 2025-10-10 $6,510 6.0 17
    GE251017C00230000 CALL 230.0 $64.28 2025-10-17 $6,428 1.0 90
    GE251003P00295000 PUT 295.0 $0.64 2025-10-03 $6,208 97.0 300
    GE251003C00270000 CALL 270.0 $30.95 2025-10-03 $6,190 2.0 34
    GE251010P00300000 PUT 300.0 $4.58 2025-10-10 $5,954 13.0 42
    GE251010P00295000 PUT 295.0 $2.78 2025-10-10 $5,838 21.0 57
    GE251003P00307500 PUT 307.5 $11.63 2025-10-03 $5,815 5.0 2
    GE251031C00275000 CALL 275.0 $28.85 2025-10-31 $5,770 2.0 2
    GE251017C00275000 CALL 275.0 $27.75 2025-10-17 $5,550 2.0 54
    GE251017C00240000 CALL 240.0 $54.70 2025-10-17 $5,470 1.0 271
    GE251010C00275000 CALL 275.0 $26.91 2025-10-10 $5,382 2.0 191
    GE251017C00190000 CALL 190.0 $53.20 2025-10-17 $5,320 1.0 2
    GE251010C00270000 CALL 270.0 $26.50 2025-10-10 $5,300 2.0 7
    GE251017P00260000 PUT 260.0 $0.37 2025-10-17 $5,143 139.0 1,820
    GE251010P00305000 PUT 305.0 $10.21 2025-10-10 $5,105 5.0 17
    GE251010P00282500 PUT 282.5 $0.71 2025-10-10 $5,041 71.0 30
    GE251017C00280000 CALL 280.0 $23.15 2025-10-17 $4,630 2.0 2,393
    GE251031C00325000 CALL 325.0 $4.53 2025-10-31 $4,530 10.0 44
    GE251003C00260000 CALL 260.0 $44.72 2025-10-03 $4,472 1.0 1
    GE251010P00280000 PUT 280.0 $0.52 2025-10-10 $4,420 85.0 153
    GE251003C00255000 CALL 255.0 $43.95 2025-10-03 $4,395 1.0 0
    GE251003P00320000 PUT 320.0 $21.80 2025-10-03 $4,360 2.0 1
    GE251024C00285000 CALL 285.0 $21.61 2025-10-24 $4,322 2.0 27
    GE251010C00307500 CALL 307.5 $3.04 2025-10-10 $4,256 14.0 39
    GE251010P00290000 PUT 290.0 $1.53 2025-10-10 $4,131 27.0 90
    GE251010P00287500 PUT 287.5 $1.05 2025-10-10 $4,095 39.0 56
    GE251017P00160000 PUT 160.0 $0.68 2025-10-17 $4,080 60.0 68
    GE251010C00265000 CALL 265.0 $40.43 2025-10-10 $4,043 1.0 17
    GE251010C00312500 CALL 312.5 $1.55 2025-10-10 $4,030 26.0 17
    GE251017P00305000 PUT 305.0 $13.10 2025-10-17 $3,930 3.0 78
    GE251010P00277500 PUT 277.5 $0.42 2025-10-10 $3,906 93.0 256
    GE251031C00265000 CALL 265.0 $37.35 2025-10-31 $3,735 1.0 1
    GE251017P00292500 PUT 292.5 $3.35 2025-10-17 $3,685 11.0 50
    GE251017P00285000 PUT 285.0 $1.76 2025-10-17 $3,520 20.0 194
    GE251024C00265000 CALL 265.0 $34.00 2025-10-24 $3,400 1.0 1
    GE251003P00292500 PUT 292.5 $0.40 2025-10-03 $3,360 84.0 150
    GE251024P00250000 PUT 250.0 $1.29 2025-10-24 $3,354 26.0 74
    GE251003C00265000 CALL 265.0 $32.50 2025-10-03 $3,250 1.0 5
    GE251017C00270000 CALL 270.0 $32.35 2025-10-17 $3,235 1.0 2,067
    GE251017P00275000 PUT 275.0 $0.80 2025-10-17 $3,120 39.0 320
    GE251017C00325000 CALL 325.0 $0.91 2025-10-17 $3,003 33.0 141
    GE251031P00265000 PUT 265.0 $2.66 2025-10-31 $2,926 11.0 31
    GE251024C00320000 CALL 320.0 $4.78 2025-10-24 $2,868 6.0 71
    GE251010P00270000 PUT 270.0 $0.28 2025-10-10 $2,856 102.0 200
    GE251003P00290000 PUT 290.0 $0.25 2025-10-03 $2,600 104.0 436
    GE251010C00287500 CALL 287.5 $12.65 2025-10-10 $2,530 2.0 4
    GE251031P00300000 PUT 300.0 $12.60 2025-10-31 $2,520 2.0 19
    GE251024P00295000 PUT 295.0 $8.29 2025-10-24 $2,487 3.0 55
    GE251010C00320000 CALL 320.0 $0.62 2025-10-10 $2,232 36.0 89
    GE251031P00285000 PUT 285.0 $6.69 2025-10-31 $2,007 3.0 13
    GE251017P00255000 PUT 255.0 $0.36 2025-10-17 $1,944 54.0 133
    GE251003C00310000 CALL 310.0 $0.37 2025-10-03 $1,887 51.0 678
    GE251003C00277500 CALL 277.5 $18.00 2025-10-03 $1,800 1.0 0
    GE251003P00310000 PUT 310.0 $17.40 2025-10-03 $1,740 1.0 7
    GE251010C00285000 CALL 285.0 $17.40 2025-10-10 $1,740 1.0 34
    GE251031P00290000 PUT 290.0 $8.35 2025-10-31 $1,670 2.0 33
    GE251017P00277500 PUT 277.5 $1.19 2025-10-17 $1,666 14.0 58
    GE251010P00310000 PUT 310.0 $16.35 2025-10-10 $1,635 1.0 7
    GE251024P00260000 PUT 260.0 $1.22 2025-10-24 $1,464 12.0 143
    GE251010C00325000 CALL 325.0 $0.29 2025-10-10 $1,421 49.0 34
    GE251031P00280000 PUT 280.0 $4.50 2025-10-31 $1,350 3.0 41
    GE251010P00272500 PUT 272.5 $0.29 2025-10-10 $1,334 46.0 18
    GE251017C00340000 CALL 340.0 $0.27 2025-10-17 $1,323 49.0 596
    GE251010P00275000 PUT 275.0 $0.34 2025-10-10 $1,224 36.0 110
    GE251031P00260000 PUT 260.0 $1.94 2025-10-31 $1,164 6.0 12
    GE251003C00287500 CALL 287.5 $11.55 2025-10-03 $1,155 1.0 20
    GE251017C00292500 CALL 292.5 $11.40 2025-10-17 $1,140 1.0 84
    GE251017P00270000 PUT 270.0 $0.56 2025-10-17 $896 16.0 1,371
    GE251003P00302500 PUT 302.5 $2.88 2025-10-03 $864 3.0 29
    GE251031P00230000 PUT 230.0 $0.61 2025-10-31 $854 14.0 25
    GE251017P00250000 PUT 250.0 $0.25 2025-10-17 $825 33.0 1,152
    GE251024P00240000 PUT 240.0 $0.62 2025-10-24 $806 13.0 33
    GE251031P00255000 PUT 255.0 $1.33 2025-10-31 $798 6.0 15
    GE251017C00335000 CALL 335.0 $0.32 2025-10-17 $768 24.0 416
    GE251024P00235000 PUT 235.0 $0.54 2025-10-24 $756 14.0 15
    GE251003P00277500 PUT 277.5 $0.37 2025-10-03 $740 20.0 188
    GE251031P00225000 PUT 225.0 $0.51 2025-10-31 $714 14.0 12
    GE251031C00360000 CALL 360.0 $0.71 2025-10-31 $710 10.0 22
    GE251024C00355000 CALL 355.0 $0.64 2025-10-24 $640 10.0 50
    GE251003P00287500 PUT 287.5 $0.17 2025-10-03 $612 36.0 443
    GE251003C00312500 CALL 312.5 $0.25 2025-10-03 $525 21.0 37
    GE251003C00315000 CALL 315.0 $0.15 2025-10-03 $525 35.0 191
    GE251031C00320000 CALL 320.0 $5.24 2025-10-31 $524 1.0 34
    GE251017P00240000 PUT 240.0 $0.18 2025-10-17 $504 28.0 1,393
    GE251017P00185000 PUT 185.0 $0.48 2025-10-17 $480 10.0 20
    GE251031P00245000 PUT 245.0 $1.11 2025-10-31 $444 4.0 12
    GE251017P00272500 PUT 272.5 $0.68 2025-10-17 $408 6.0 48
    GE251031P00275000 PUT 275.0 $3.90 2025-10-31 $390 1.0 140
    GE251024C00335000 CALL 335.0 $1.90 2025-10-24 $380 2.0 22
    GE251017C00350000 CALL 350.0 $0.17 2025-10-17 $374 22.0 23
    GE251017P00150000 PUT 150.0 $0.20 2025-10-17 $360 18.0 38
    GE251024P00265000 PUT 265.0 $1.79 2025-10-24 $358 2.0 165
    GE251010P00265000 PUT 265.0 $0.22 2025-10-10 $352 16.0 97
    GE251003P00285000 PUT 285.0 $0.12 2025-10-03 $348 29.0 562
    GE251003P00275000 PUT 275.0 $0.08 2025-10-03 $344 43.0 307
    GE251017C00330000 CALL 330.0 $0.55 2025-10-17 $330 6.0 202
    GE251024C00350000 CALL 350.0 $0.70 2025-10-24 $280 4.0 39
    GE251031P00270000 PUT 270.0 $2.74 2025-10-31 $274 1.0 34
    GE251024C00340000 CALL 340.0 $1.36 2025-10-24 $272 2.0 8
    GE251017P00175000 PUT 175.0 $1.29 2025-10-17 $258 2.0 1
    GE251017P00195000 PUT 195.0 $0.32 2025-10-17 $256 8.0 129
    GE251003C00320000 CALL 320.0 $0.11 2025-10-03 $253 23.0 169
    GE251031C00330000 CALL 330.0 $2.34 2025-10-31 $234 1.0 19
    GE251017P00265000 PUT 265.0 $0.44 2025-10-17 $220 5.0 172
    GE251031P00250000 PUT 250.0 $0.99 2025-10-31 $198 2.0 5
    GE251017P00145000 PUT 145.0 $0.15 2025-10-17 $195 13.0 14
    GE251031C00345000 CALL 345.0 $1.70 2025-10-31 $170 1.0 19
    GE251024P00230000 PUT 230.0 $0.39 2025-10-24 $156 4.0 6
    GE251031C00340000 CALL 340.0 $1.53 2025-10-31 $153 1.0 14
    GE251003P00272500 PUT 272.5 $0.07 2025-10-03 $140 20.0 290
    GE251003P00282500 PUT 282.5 $0.11 2025-10-03 $110 10.0 90
    GE251024P00245000 PUT 245.0 $0.54 2025-10-24 $108 2.0 26
    GE251010P00235000 PUT 235.0 $1.05 2025-10-10 $105 1.0 2
    GE251024C00345000 CALL 345.0 $1.04 2025-10-24 $104 1.0 2
    GE251017P00230000 PUT 230.0 $0.26 2025-10-17 $104 4.0 668
    GE251017P00190000 PUT 190.0 $0.05 2025-10-17 $100 20.0 156
    GE251024P00255000 PUT 255.0 $0.92 2025-10-24 $92 1.0 222
    GE251003P00270000 PUT 270.0 $0.09 2025-10-03 $90 10.0 135
    GE251017P00220000 PUT 220.0 $0.25 2025-10-17 $75 3.0 406
    GE251024P00215000 PUT 215.0 $0.36 2025-10-24 $72 2.0 6
    GE251010C00340000 CALL 340.0 $0.05 2025-10-10 $70 14.0 22
    GE251010P00230000 PUT 230.0 $0.23 2025-10-10 $69 3.0 13
    GE251031P00240000 PUT 240.0 $0.68 2025-10-31 $68 1.0 2
    GE251024P00205000 PUT 205.0 $0.66 2025-10-24 $66 1.0 1
    GE251003P00262500 PUT 262.5 $0.14 2025-10-03 $56 4.0 11
    GE251010P00250000 PUT 250.0 $0.13 2025-10-10 $52 4.0 41
    GE251003P00250000 PUT 250.0 $0.04 2025-10-03 $48 12.0 102
    GE251003P00280000 PUT 280.0 $0.05 2025-10-03 $45 9.0 173
    GE251010P00260000 PUT 260.0 $0.15 2025-10-10 $45 3.0 126
    GE251003P00257500 PUT 257.5 $0.11 2025-10-03 $44 4.0 14
    GE251010P00220000 PUT 220.0 $0.37 2025-10-10 $37 1.0 13
    GE251003P00265000 PUT 265.0 $0.16 2025-10-03 $32 2.0 407
    GE251003P00220000 PUT 220.0 $0.32 2025-10-03 $32 1.0 1
    GE251003C00327500 CALL 327.5 $0.28 2025-10-03 $28 1.0 3
    GE251024P00225000 PUT 225.0 $0.24 2025-10-24 $24 1.0 9
    GE251003C00317500 CALL 317.5 $0.10 2025-10-03 $20 2.0 122
    GE251010C00345000 CALL 345.0 $0.20 2025-10-10 $20 1.0 1
    GE251010P00240000 PUT 240.0 $0.20 2025-10-10 $20 1.0 3
    GE251017C00360000 CALL 360.0 $0.19 2025-10-17 $19 1.0 3
    GE251003C00325000 CALL 325.0 $0.19 2025-10-03 $19 1.0 42
    GE251003P00200000 PUT 200.0 $0.09 2025-10-03 $18 2.0 3
    GE251010P00245000 PUT 245.0 $0.17 2025-10-10 $17 1.0 19
    GE251003P00235000 PUT 235.0 $0.07 2025-10-03 $14 2.0 20
    GE251017P00210000 PUT 210.0 $0.07 2025-10-17 $14 2.0 306
    GE251003C00330000 CALL 330.0 $0.14 2025-10-03 $14 1.0 105
    GE251010P00255000 PUT 255.0 $0.13 2025-10-10 $13 1.0 224
    GE251017C00420000 CALL 420.0 $0.06 2025-10-17 $12 2.0 2
    GE251017C00410000 CALL 410.0 $0.03 2025-10-17 $12 4.0 4
    GE251003C00340000 CALL 340.0 $0.02 2025-10-03 $10 5.0 28
    GE251003P00267500 PUT 267.5 $0.09 2025-10-03 $9 1.0 46
    GE251003C00322500 CALL 322.5 $0.08 2025-10-03 $8 1.0 1
    GE251010C00335000 CALL 335.0 $0.08 2025-10-10 $8 1.0 8
    GE251017P00200000 PUT 200.0 $0.04 2025-10-17 $8 2.0 665
    GE251003P00230000 PUT 230.0 $0.06 2025-10-03 $6 1.0 7
    GE251003P00260000 PUT 260.0 $0.03 2025-10-03 $6 2.0 71
    GE251003P00245000 PUT 245.0 $0.05 2025-10-03 $5 1.0 38
    GE251010P00170000 PUT 170.0 $0.05 2025-10-10 $5 1.0 1
    GE251010C00330000 CALL 330.0 $0.05 2025-10-10 $5 1.0 26
    GE251017P00170000 PUT 170.0 $0.05 2025-10-17 $5 1.0 10
    GE251010P00160000 PUT 160.0 $0.04 2025-10-10 $4 1.0 1
    GE251017P00130000 PUT 130.0 $0.04 2025-10-17 $4 1.0 1
    GE251017P00135000 PUT 135.0 $0.04 2025-10-17 $4 1.0 0
    GE251017C00400000 CALL 400.0 $0.04 2025-10-17 $4 1.0 1
    GE251003P00255000 PUT 255.0 $0.03 2025-10-03 $3 1.0 112
    GE251017P00125000 PUT 125.0 $0.03 2025-10-17 $3 1.0 0
    GE251017P00155000 PUT 155.0 $0.03 2025-10-17 $3 1.0 2
    GE251003P00155000 PUT 155.0 $0.03 2025-10-03 $3 1.0 1
    GE251017P00180000 PUT 180.0 $0.02 2025-10-17 $2 1.0 29
    GE251003P00240000 PUT 240.0 $0.01 2025-10-03 $1 1.0 7
    GE251003P00180000 PUT 180.0 $0.01 2025-10-03 $1 1.0 3
    Interpretation Notes
    • Short-dated expirations show urgency and immediate expectations
    • High concentration indicates institutional conviction
    • Strike clustering signals potential price magnets
    • PCR under 0.7 suggests bullish sentiment dominance
    • Volume vs OI ratio indicates fresh vs existing positions
    Ad