CRWV - Option Flow Analysis | Oqliv Market Beat
VIX N/A N/A
DOW 46,504.51 -0.13%
S&P 500 6,581.56 +0.09%
NASDAQ 21,874.19 +0.15%
RUSSELL 2,530.37 +0.72%
BITCOIN 66,823.47 -0.10%
NVIDIA 177.40 +0.94%
CRWV Options Flow
$82.24
Price Chart
Pan: drag β€’ Pinch-zoom β€’ Wheel zoom β€’ Drag + Shift = box zoom
Market Insight
BEARISH
PUTs
$18,572,774
CALLs
$11,916,900
PCR Ratio
1.56
Ad
Strike Price Clue
    Portfolio Performance
    High P/L
    Loading...
    Avg. P/L
    Loading...
    Ad
    Notional by Expiry
    Date CALLs PUTs PCR
    2026-04-10 $7,140,746 $3,779,407 0.53
    2026-04-17 $3,405,872 $13,525,174 3.97
    2026-04-24 $538,722 $895,403 1.66
    2026-05-01 $831,560 $372,790 0.45
    Top Expirations Flow
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    80.0 3150.0 2779
    95.0 2515.0 932
    85.0 2458.0 3309
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    68.0 6414.0 869
    65.0 6399.0 774
    67.0 5277.0 1163
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    85.0 2954.0 8388
    95.0 1102.0 4175
    100.0 763.0 7500
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    70.0 4758.0 45677
    80.0 3263.0 11470
    135.0 1487.0 501
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    95.0 233.0 406
    100.0 221.0 2138
    90.0 109.0 2315
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    75.0 616.0 209
    70.0 393.0 929
    76.0 226.0 84
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    100.0 778.0 1085
    90.0 204.0 1465
    84.0 135.0 468
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    65.0 303.0 285
    69.0 50.0 52
    70.0 45.0 371
    Ad
    Notional Value Over Strikes
    Symbol Type Strike Last Exp Notional Vol OI
    CRWV260417P00135000 PUT 135.0 $57.75 2026-04-17 $8,587,425 1,487.0 501
    CRWV260410C00080000 CALL 80.0 $5.11 2026-04-10 $1,609,650 3,150.0 2,779
    CRWV260417P00080000 PUT 80.0 $4.80 2026-04-17 $1,566,240 3,263.0 11,470
    CRWV260417C00085000 CALL 85.0 $4.20 2026-04-17 $1,240,680 2,954.0 8,388
    CRWV260417P00070000 PUT 70.0 $1.52 2026-04-17 $723,216 4,758.0 45,677
    CRWV260410C00085000 CALL 85.0 $2.57 2026-04-10 $631,706 2,458.0 3,309
    CRWV260410P00075000 PUT 75.0 $1.40 2026-04-10 $520,940 3,721.0 1,734
    CRWV260417P00180000 PUT 180.0 $100.01 2026-04-17 $500,050 50.0 0
    CRWV260410C00083000 CALL 83.0 $3.45 2026-04-10 $409,170 1,186.0 1,033
    CRWV260410C00084000 CALL 84.0 $3.00 2026-04-10 $378,900 1,263.0 1,047
    CRWV260417C00080000 CALL 80.0 $6.70 2026-04-17 $365,820 546.0 4,131
    CRWV260417P00195000 PUT 195.0 $104.10 2026-04-17 $312,300 30.0 0
    CRWV260410C00078000 CALL 78.0 $6.32 2026-04-10 $311,576 493.0 333
    CRWV260410C00082000 CALL 82.0 $3.90 2026-04-10 $302,640 776.0 710
    CRWV260410P00096000 PUT 96.0 $17.55 2026-04-10 $300,105 171.0 438
    CRWV260410P00068000 PUT 68.0 $0.46 2026-04-10 $295,044 6,414.0 869
    CRWV260410C00079000 CALL 79.0 $5.37 2026-04-10 $294,276 548.0 423
    CRWV260410C00064000 CALL 64.0 $17.81 2026-04-10 $283,179 159.0 126
    CRWV260410C00081000 CALL 81.0 $4.50 2026-04-10 $274,950 611.0 699
    CRWV260410C00086000 CALL 86.0 $2.21 2026-04-10 $266,305 1,205.0 1,443
    CRWV260410P00078000 PUT 78.0 $2.16 2026-04-10 $262,440 1,215.0 708
    CRWV260417C00082500 CALL 82.5 $5.28 2026-04-17 $261,360 495.0 3,600
    CRWV260424P00075000 PUT 75.0 $3.99 2026-04-24 $245,784 616.0 209
    CRWV260410C00077000 CALL 77.0 $7.10 2026-04-10 $245,660 346.0 1,110
    CRWV260410C00090000 CALL 90.0 $1.07 2026-04-10 $242,783 2,269.0 2,439
    CRWV260410P00080000 PUT 80.0 $2.83 2026-04-10 $218,193 771.0 1,042
    CRWV260410C00075000 CALL 75.0 $8.47 2026-04-10 $214,291 253.0 988
    CRWV260417P00075000 PUT 75.0 $2.75 2026-04-17 $212,575 773.0 7,121
    CRWV260417P00210000 PUT 210.0 $135.54 2026-04-17 $203,310 15.0 0
    CRWV260410P00067000 PUT 67.0 $0.38 2026-04-10 $200,526 5,277.0 1,163
    CRWV260417P00130000 PUT 130.0 $47.50 2026-04-17 $199,500 42.0 0
    CRWV260417P00200000 PUT 200.0 $125.56 2026-04-17 $188,340 15.0 0
    CRWV260410P00065000 PUT 65.0 $0.29 2026-04-10 $185,571 6,399.0 774
    CRWV260410C00073000 CALL 73.0 $10.30 2026-04-10 $180,250 175.0 240
    CRWV260410C00065000 CALL 65.0 $15.57 2026-04-10 $175,941 113.0 117
    CRWV260410P00081000 PUT 81.0 $3.30 2026-04-10 $165,330 501.0 309
    CRWV260417C00042500 CALL 42.5 $40.54 2026-04-17 $162,160 40.0 40
    CRWV260501C00100000 CALL 100.0 $2.05 2026-05-01 $159,490 778.0 1,085
    CRWV260417C00090000 CALL 90.0 $2.40 2026-04-17 $159,360 664.0 7,012
    CRWV260410P00076000 PUT 76.0 $1.64 2026-04-10 $156,948 957.0 1,139
    CRWV260417C00095000 CALL 95.0 $1.33 2026-04-17 $146,566 1,102.0 4,175
    CRWV260410P00074000 PUT 74.0 $1.18 2026-04-10 $141,246 1,197.0 1,114
    CRWV260410C00087000 CALL 87.0 $1.87 2026-04-10 $139,876 748.0 830
    CRWV260410C00069000 CALL 69.0 $13.18 2026-04-10 $137,072 104.0 77
    CRWV260410C00088000 CALL 88.0 $1.56 2026-04-10 $136,500 875.0 575
    CRWV260410P00082000 PUT 82.0 $3.68 2026-04-10 $135,056 367.0 188
    CRWV260410C00068000 CALL 68.0 $12.46 2026-04-10 $127,092 102.0 47
    CRWV260410C00076000 CALL 76.0 $7.60 2026-04-10 $122,360 161.0 721
    CRWV260417P00072000 PUT 72.0 $1.98 2026-04-17 $116,820 590.0 936
    CRWV260410P00066000 PUT 66.0 $0.31 2026-04-10 $106,671 3,441.0 377
    CRWV260417C00070000 CALL 70.0 $13.80 2026-04-17 $104,880 76.0 3,384
    CRWV260410P00069000 PUT 69.0 $0.55 2026-04-10 $104,665 1,903.0 289
    CRWV260410P00083000 PUT 83.0 $4.45 2026-04-10 $102,350 230.0 786
    CRWV260410P00107000 PUT 107.0 $26.25 2026-04-10 $99,750 38.0 0
    CRWV260410C00095000 CALL 95.0 $0.39 2026-04-10 $98,085 2,515.0 932
    CRWV260424P00076000 PUT 76.0 $4.27 2026-04-24 $96,502 226.0 84
    CRWV260501C00090000 CALL 90.0 $4.70 2026-05-01 $95,880 204.0 1,465
    CRWV260410P00079000 PUT 79.0 $2.50 2026-04-10 $95,750 383.0 562
    CRWV260501C00084000 CALL 84.0 $7.05 2026-05-01 $95,175 135.0 468
    CRWV260424P00070000 PUT 70.0 $2.41 2026-04-24 $94,713 393.0 929
    CRWV260417P00067500 PUT 67.5 $1.18 2026-04-17 $93,456 792.0 1,835
    CRWV260410C00074000 CALL 74.0 $9.40 2026-04-10 $92,120 98.0 204
    CRWV260424P00074000 PUT 74.0 $4.03 2026-04-24 $87,451 217.0 35
    CRWV260417C00082000 CALL 82.0 $5.46 2026-04-17 $87,360 160.0 673
    CRWV260410P00085000 PUT 85.0 $5.29 2026-04-10 $84,640 160.0 810
    CRWV260410P00070000 PUT 70.0 $0.62 2026-04-10 $80,228 1,294.0 1,028
    CRWV260417C00075000 CALL 75.0 $10.00 2026-04-17 $73,000 73.0 2,764
    CRWV260410C00070000 CALL 70.0 $12.75 2026-04-10 $72,675 57.0 128
    CRWV260417P00081000 PUT 81.0 $4.80 2026-04-17 $72,480 151.0 537
    CRWV260501C00075000 CALL 75.0 $10.81 2026-05-01 $72,427 67.0 451
    CRWV260410C00091000 CALL 91.0 $0.90 2026-04-10 $69,390 771.0 774
    CRWV260417C00083000 CALL 83.0 $5.10 2026-04-17 $66,300 130.0 335
    CRWV260410C00089000 CALL 89.0 $1.31 2026-04-10 $65,893 503.0 630
    CRWV260417P00165000 PUT 165.0 $73.05 2026-04-17 $65,745 9.0 0
    CRWV260417P00083000 PUT 83.0 $6.00 2026-04-17 $61,800 103.0 139
    CRWV260501P00065000 PUT 65.0 $2.03 2026-05-01 $61,509 303.0 285
    CRWV260410P00090000 PUT 90.0 $9.37 2026-04-10 $59,968 64.0 127
    CRWV260501C00085000 CALL 85.0 $6.33 2026-05-01 $59,502 94.0 895
    CRWV260410C00060000 CALL 60.0 $20.94 2026-04-10 $58,632 28.0 183
    CRWV260410P00077000 PUT 77.0 $1.82 2026-04-10 $58,604 322.0 1,713
    CRWV260410C00067000 CALL 67.0 $13.45 2026-04-10 $55,145 41.0 65
    CRWV260501C00087000 CALL 87.0 $6.50 2026-05-01 $53,300 82.0 283
    CRWV260410P00073000 PUT 73.0 $1.02 2026-04-10 $52,938 519.0 1,001
    CRWV260417C00050000 CALL 50.0 $18.75 2026-04-17 $52,500 28.0 73
    CRWV260424C00080000 CALL 80.0 $7.86 2026-04-24 $51,876 66.0 384
    CRWV260424P00105000 PUT 105.0 $32.22 2026-04-24 $51,552 16.0 23
    CRWV260424C00095000 CALL 95.0 $2.20 2026-04-24 $51,260 233.0 406
    CRWV260417C00100000 CALL 100.0 $0.65 2026-04-17 $49,595 763.0 7,500
    CRWV260410P00106000 PUT 106.0 $25.42 2026-04-10 $48,298 19.0 0
    CRWV260417C00059000 CALL 59.0 $12.85 2026-04-17 $44,975 35.0 35
    CRWV260417C00068000 CALL 68.0 $13.52 2026-04-17 $44,616 33.0 51
    CRWV260417C00092500 CALL 92.5 $1.79 2026-04-17 $43,855 245.0 3,219
    CRWV260424P00080000 PUT 80.0 $5.88 2026-04-24 $41,748 71.0 157
    CRWV260424C00090000 CALL 90.0 $3.75 2026-04-24 $40,875 109.0 2,315
    CRWV260417P00120000 PUT 120.0 $44.18 2026-04-17 $39,762 9.0 0
    CRWV260417C00088000 CALL 88.0 $3.05 2026-04-17 $39,345 129.0 520
    CRWV260417C00040000 CALL 40.0 $28.03 2026-04-17 $39,242 14.0 19
    CRWV260417P00095000 PUT 95.0 $15.93 2026-04-17 $38,232 24.0 2,573
    CRWV260417C00084000 CALL 84.0 $4.54 2026-04-17 $38,136 84.0 413
    CRWV260417C00092000 CALL 92.0 $1.91 2026-04-17 $37,245 195.0 308
    CRWV260410C00071000 CALL 71.0 $10.90 2026-04-10 $37,060 34.0 111
    CRWV260417C00081000 CALL 81.0 $5.77 2026-04-17 $36,351 63.0 231
    CRWV260417P00082000 PUT 82.0 $5.40 2026-04-17 $35,640 66.0 493
    CRWV260501C00078000 CALL 78.0 $9.50 2026-05-01 $35,150 37.0 449
    CRWV260424P00084000 PUT 84.0 $7.60 2026-04-24 $33,440 44.0 226
    CRWV260501P00115000 PUT 115.0 $36.30 2026-05-01 $32,670 9.0 24
    CRWV260410P00064000 PUT 64.0 $0.24 2026-04-10 $31,728 1,322.0 20,196
    CRWV260424P00081000 PUT 81.0 $6.45 2026-04-24 $30,960 48.0 82
    CRWV260410P00072000 PUT 72.0 $0.85 2026-04-10 $30,430 358.0 297
    CRWV260417C00035000 CALL 35.0 $37.91 2026-04-17 $30,328 8.0 398
    CRWV260424C00100000 CALL 100.0 $1.36 2026-04-24 $30,056 221.0 2,138
    CRWV260410P00115000 PUT 115.0 $33.34 2026-04-10 $30,006 9.0 0
    CRWV260501C00080000 CALL 80.0 $8.74 2026-05-01 $29,716 34.0 575
    CRWV260417P00078000 PUT 78.0 $3.75 2026-04-17 $29,625 79.0 131
    CRWV260410P00084000 PUT 84.0 $4.76 2026-04-10 $29,036 61.0 1,088
    CRWV260410C00092000 CALL 92.0 $0.74 2026-04-10 $28,860 390.0 906
    CRWV260501C00082000 CALL 82.0 $8.00 2026-05-01 $28,000 35.0 293
    CRWV260424C00078000 CALL 78.0 $6.91 2026-04-24 $26,949 39.0 332
    CRWV260417P00076000 PUT 76.0 $3.48 2026-04-17 $26,448 76.0 118
    CRWV260424C00085000 CALL 85.0 $5.20 2026-04-24 $26,000 50.0 595
    CRWV260424C00093000 CALL 93.0 $2.66 2026-04-24 $25,270 95.0 175
    CRWV260424P00077000 PUT 77.0 $4.50 2026-04-24 $25,200 56.0 68
    CRWV260501P00110000 PUT 110.0 $31.30 2026-05-01 $25,040 8.0 50
    CRWV260417C00077000 CALL 77.0 $8.53 2026-04-17 $24,737 29.0 267
    CRWV260417C00078000 CALL 78.0 $7.79 2026-04-17 $24,149 31.0 54
    CRWV260501P00085000 PUT 85.0 $9.60 2026-05-01 $24,000 25.0 77
    CRWV260417P00110000 PUT 110.0 $29.95 2026-04-17 $23,960 8.0 496
    CRWV260417P00105000 PUT 105.0 $23.61 2026-04-17 $23,610 10.0 1,514
    CRWV260424C00094000 CALL 94.0 $2.25 2026-04-24 $23,400 104.0 116
    CRWV260424C00076000 CALL 76.0 $9.60 2026-04-24 $23,040 24.0 127
    CRWV260417P00074000 PUT 74.0 $2.35 2026-04-17 $23,030 98.0 1,737
    CRWV260501P00080000 PUT 80.0 $7.52 2026-05-01 $22,560 30.0 508
    CRWV260424C00084000 CALL 84.0 $5.57 2026-04-24 $22,280 40.0 106
    CRWV260410C00062000 CALL 62.0 $16.90 2026-04-10 $21,970 13.0 6
    CRWV260417P00160000 PUT 160.0 $72.45 2026-04-17 $21,735 3.0 0
    CRWV260417P00145000 PUT 145.0 $72.10 2026-04-17 $21,630 3.0 0
    CRWV260417C00091000 CALL 91.0 $2.05 2026-04-17 $21,525 105.0 870
    CRWV260417P00065000 PUT 65.0 $0.88 2026-04-17 $21,296 242.0 18,520
    CRWV260424C00082000 CALL 82.0 $6.55 2026-04-24 $20,960 32.0 92
    CRWV260410P00071000 PUT 71.0 $0.72 2026-04-10 $20,664 287.0 215
    CRWV260501P00075000 PUT 75.0 $4.89 2026-05-01 $20,538 42.0 156
    CRWV260424C00079000 CALL 79.0 $7.86 2026-04-24 $20,436 26.0 71
    CRWV260501C00095000 CALL 95.0 $3.10 2026-05-01 $19,530 63.0 425
    CRWV260424P00079000 PUT 79.0 $5.45 2026-04-24 $19,075 35.0 54
    CRWV260417C00086000 CALL 86.0 $3.80 2026-04-17 $19,000 50.0 674
    CRWV260501C00060000 CALL 60.0 $20.96 2026-05-01 $18,864 9.0 296
    CRWV260424C00050000 CALL 50.0 $26.35 2026-04-24 $18,445 7.0 10
    CRWV260417C00071000 CALL 71.0 $12.25 2026-04-17 $18,375 15.0 107
    CRWV260417P00072500 PUT 72.5 $2.00 2026-04-17 $17,800 89.0 2,328
    CRWV260417C00074000 CALL 74.0 $9.23 2026-04-17 $17,537 19.0 196
    CRWV260424P00062000 PUT 62.0 $1.00 2026-04-24 $17,400 174.0 238
    CRWV260424P00115000 PUT 115.0 $34.60 2026-04-24 $17,300 5.0 5
    CRWV260501C00081000 CALL 81.0 $8.23 2026-05-01 $17,283 21.0 258
    CRWV260424C00083000 CALL 83.0 $6.17 2026-04-24 $17,276 28.0 102
    CRWV260410P00086000 PUT 86.0 $6.13 2026-04-10 $17,164 28.0 95
    CRWV260424C00075000 CALL 75.0 $10.65 2026-04-24 $17,040 16.0 594
    CRWV260417P00185000 PUT 185.0 $83.75 2026-04-17 $16,750 2.0 0
    CRWV260417C00105000 CALL 105.0 $0.30 2026-04-17 $16,620 554.0 23,065
    CRWV260417P00084000 PUT 84.0 $6.80 2026-04-17 $16,320 24.0 27
    CRWV260424P00095000 PUT 95.0 $16.28 2026-04-24 $16,280 10.0 7
    CRWV260410P00095000 PUT 95.0 $14.68 2026-04-10 $16,148 11.0 256
    CRWV260410P00060000 PUT 60.0 $0.13 2026-04-10 $15,964 1,228.0 1,129
    CRWV260501C00089000 CALL 89.0 $4.20 2026-05-01 $15,960 38.0 257
    CRWV260501P00069000 PUT 69.0 $3.18 2026-05-01 $15,900 50.0 52
    CRWV260417P00090000 PUT 90.0 $10.58 2026-04-17 $15,870 15.0 2,381
    CRWV260417P00175000 PUT 175.0 $78.40 2026-04-17 $15,680 2.0 0
    CRWV260501C00077000 CALL 77.0 $10.45 2026-05-01 $15,675 15.0 238
    CRWV260417P00190000 PUT 190.0 $78.16 2026-04-17 $15,632 2.0 0
    CRWV260417C00087000 CALL 87.0 $3.32 2026-04-17 $15,604 47.0 417
    CRWV260417P00170000 PUT 170.0 $76.85 2026-04-17 $15,370 2.0 0
    CRWV260417C00079000 CALL 79.0 $7.20 2026-04-17 $15,120 21.0 163
    CRWV260417P00079000 PUT 79.0 $4.29 2026-04-17 $14,586 34.0 242
    CRWV260424P00065000 PUT 65.0 $1.35 2026-04-24 $14,445 107.0 1,511
    CRWV260501P00070000 PUT 70.0 $3.14 2026-05-01 $14,130 45.0 371
    CRWV260417P00085000 PUT 85.0 $7.00 2026-04-17 $14,000 20.0 1,537
    CRWV260501P00093000 PUT 93.0 $16.99 2026-05-01 $13,592 8.0 27
    CRWV260417P00067000 PUT 67.0 $1.12 2026-04-17 $13,552 121.0 149
    CRWV260410C00100000 CALL 100.0 $0.12 2026-04-10 $13,524 1,127.0 1,412
    CRWV260417C00077500 CALL 77.5 $7.89 2026-04-17 $13,413 17.0 1,205
    CRWV260424C00088000 CALL 88.0 $4.32 2026-04-24 $12,960 30.0 419
    CRWV260417P00155000 PUT 155.0 $64.75 2026-04-17 $12,950 2.0 0
    CRWV260410P00108000 PUT 108.0 $32.33 2026-04-10 $12,932 4.0 0
    CRWV260417P00077000 PUT 77.0 $3.53 2026-04-17 $12,708 36.0 584
    CRWV260424P00082000 PUT 82.0 $6.60 2026-04-24 $12,540 19.0 268
    CRWV260501P00094000 PUT 94.0 $17.70 2026-05-01 $12,390 7.0 64
    CRWV260501C00072000 CALL 72.0 $13.44 2026-05-01 $12,096 9.0 23
    CRWV260424P00078000 PUT 78.0 $4.97 2026-04-24 $11,928 24.0 89
    CRWV260410C00093000 CALL 93.0 $0.58 2026-04-10 $11,542 199.0 545
    CRWV260501C00068000 CALL 68.0 $15.60 2026-05-01 $10,920 7.0 16
    CRWV260417P00059000 PUT 59.0 $0.72 2026-04-17 $10,872 151.0 86
    CRWV260417C00045000 CALL 45.0 $35.33 2026-04-17 $10,599 3.0 48
    CRWV260417C00060000 CALL 60.0 $20.93 2026-04-17 $10,465 5.0 1,621
    CRWV260424P00085000 PUT 85.0 $8.15 2026-04-24 $9,780 12.0 72
    CRWV260501P00092000 PUT 92.0 $15.97 2026-05-01 $9,582 6.0 90
    CRWV260501P00072000 PUT 72.0 $4.30 2026-05-01 $9,460 22.0 255
    CRWV260501C00096000 CALL 96.0 $2.53 2026-05-01 $9,108 36.0 70
    CRWV260417P00045000 PUT 45.0 $0.07 2026-04-17 $9,093 1,299.0 4,111
    CRWV260417P00077500 PUT 77.5 $3.60 2026-04-17 $9,000 25.0 3,458
    CRWV260424C00087000 CALL 87.0 $4.69 2026-04-24 $8,911 19.0 292
    CRWV260410P00061000 PUT 61.0 $0.18 2026-04-10 $8,694 483.0 127
    CRWV260501C00071000 CALL 71.0 $12.37 2026-05-01 $8,659 7.0 3
    CRWV260424C00081000 CALL 81.0 $7.13 2026-04-24 $8,556 12.0 69
    CRWV260424C00073000 CALL 73.0 $12.00 2026-04-24 $8,400 7.0 165
    CRWV260424C00071000 CALL 71.0 $13.93 2026-04-24 $8,358 6.0 20
    CRWV260424C00092000 CALL 92.0 $2.80 2026-04-24 $8,120 29.0 168
    CRWV260501C00105000 CALL 105.0 $1.36 2026-05-01 $8,024 59.0 245
    CRWV260410P00102000 PUT 102.0 $15.98 2026-04-10 $7,990 5.0 6
    CRWV260417C00037500 CALL 37.5 $39.75 2026-04-17 $7,950 2.0 7
    CRWV260417C00087500 CALL 87.5 $3.08 2026-04-17 $7,700 25.0 2,668
    CRWV260424C00086000 CALL 86.0 $5.09 2026-04-24 $7,635 15.0 600
    CRWV260501P00067000 PUT 67.0 $2.60 2026-05-01 $7,540 29.0 49
    CRWV260501C00070000 CALL 70.0 $15.00 2026-05-01 $7,500 5.0 57
    CRWV260410P00099000 PUT 99.0 $24.89 2026-04-10 $7,467 3.0 5
    CRWV260501P00095000 PUT 95.0 $18.60 2026-05-01 $7,440 4.0 24
    CRWV260417P00060000 PUT 60.0 $0.48 2026-04-17 $7,152 149.0 10,790
    CRWV260501C00093000 CALL 93.0 $3.40 2026-05-01 $7,140 21.0 34
    CRWV260410P00105000 PUT 105.0 $35.56 2026-04-10 $7,112 2.0 2
    CRWV260417P00150000 PUT 150.0 $70.67 2026-04-17 $7,067 1.0 0
    CRWV260417C00089000 CALL 89.0 $2.20 2026-04-17 $7,040 32.0 1,078
    CRWV260501P00073000 PUT 73.0 $4.05 2026-05-01 $6,885 17.0 441
    CRWV260417P00058000 PUT 58.0 $0.42 2026-04-17 $6,720 160.0 126
    CRWV260410P00114000 PUT 114.0 $33.39 2026-04-10 $6,678 2.0 0
    CRWV260417C00065000 CALL 65.0 $16.68 2026-04-17 $6,672 4.0 238
    CRWV260417P00140000 PUT 140.0 $65.20 2026-04-17 $6,520 1.0 14
    CRWV260501C00086000 CALL 86.0 $5.81 2026-05-01 $6,391 11.0 364
    CRWV260417C00073000 CALL 73.0 $10.60 2026-04-17 $6,360 6.0 173
    CRWV260417P00092000 PUT 92.0 $12.35 2026-04-17 $6,175 5.0 2
    CRWV260417P00069000 PUT 69.0 $1.44 2026-04-17 $6,048 42.0 154
    CRWV260417P00100000 PUT 100.0 $19.82 2026-04-17 $5,946 3.0 2,907
    CRWV260424P00091000 PUT 91.0 $14.47 2026-04-24 $5,788 4.0 208
    CRWV260417P00092500 PUT 92.5 $14.19 2026-04-17 $5,676 4.0 1,493
    CRWV260424P00096000 PUT 96.0 $18.76 2026-04-24 $5,628 3.0 3
    CRWV260501P00082000 PUT 82.0 $8.02 2026-05-01 $5,614 7.0 494
    CRWV260410C00094000 CALL 94.0 $0.46 2026-04-10 $5,612 122.0 835
    CRWV260424C00070000 CALL 70.0 $13.96 2026-04-24 $5,584 4.0 110
    CRWV260501P00060000 PUT 60.0 $1.24 2026-05-01 $5,580 45.0 624
    CRWV260501P00077000 PUT 77.0 $5.53 2026-05-01 $5,530 10.0 32
    CRWV260501C00076000 CALL 76.0 $11.00 2026-05-01 $5,500 5.0 303
    CRWV260501P00068000 PUT 68.0 $3.05 2026-05-01 $5,490 18.0 178
    CRWV260417C00097500 CALL 97.5 $0.89 2026-04-17 $5,340 60.0 1,382
    CRWV260424C00074000 CALL 74.0 $10.68 2026-04-24 $5,340 5.0 468
    CRWV260501C00110000 CALL 110.0 $0.90 2026-05-01 $5,310 59.0 164
    CRWV260410C00072000 CALL 72.0 $10.49 2026-04-10 $5,245 5.0 134
    CRWV260417C00110000 CALL 110.0 $0.19 2026-04-17 $5,130 270.0 27,987
    CRWV260417P00125000 PUT 125.0 $50.72 2026-04-17 $5,072 1.0 2
    CRWV260424C00065000 CALL 65.0 $16.70 2026-04-24 $5,010 3.0 17
    CRWV260417C00072000 CALL 72.0 $12.50 2026-04-17 $5,000 4.0 49
    CRWV260410C00055000 CALL 55.0 $24.98 2026-04-10 $4,996 2.0 2
    CRWV260424P00083000 PUT 83.0 $8.26 2026-04-24 $4,956 6.0 552
    CRWV260424C00064000 CALL 64.0 $16.46 2026-04-24 $4,938 3.0 2
    CRWV260424C00091000 CALL 91.0 $3.08 2026-04-24 $4,928 16.0 349
    CRWV260501P00091000 PUT 91.0 $15.41 2026-05-01 $4,623 3.0 10
    CRWV260424P00088000 PUT 88.0 $11.55 2026-04-24 $4,620 4.0 405
    CRWV260501C00094000 CALL 94.0 $3.30 2026-05-01 $4,620 14.0 61
    CRWV260501P00100000 PUT 100.0 $23.06 2026-05-01 $4,612 2.0 18
    CRWV260424P00067000 PUT 67.0 $2.00 2026-04-24 $4,600 23.0 54
    CRWV260410P00088000 PUT 88.0 $9.12 2026-04-10 $4,560 5.0 481
    CRWV260424C00066000 CALL 66.0 $15.14 2026-04-24 $4,542 3.0 8
    CRWV260424C00062000 CALL 62.0 $15.00 2026-04-24 $4,500 3.0 1
    CRWV260410P00125000 PUT 125.0 $43.76 2026-04-10 $4,376 1.0 0
    CRWV260410P00063000 PUT 63.0 $0.21 2026-04-10 $4,347 207.0 1,597
    CRWV260410P00103000 PUT 103.0 $21.48 2026-04-10 $4,296 2.0 0
    CRWV260501C00083000 CALL 83.0 $7.10 2026-05-01 $4,260 6.0 457
    CRWV260424C00077000 CALL 77.0 $8.27 2026-04-24 $4,135 5.0 256
    CRWV260417C00115000 CALL 115.0 $0.09 2026-04-17 $4,122 458.0 22,658
    CRWV260501P00088000 PUT 88.0 $13.68 2026-05-01 $4,104 3.0 26
    CRWV260501P00097000 PUT 97.0 $20.20 2026-05-01 $4,040 2.0 2
    CRWV260424P00069000 PUT 69.0 $2.49 2026-04-24 $3,984 16.0 65
    CRWV260410C00097000 CALL 97.0 $0.22 2026-04-10 $3,982 181.0 305
    CRWV260410P00098000 PUT 98.0 $19.70 2026-04-10 $3,940 2.0 13
    CRWV260417C00047500 CALL 47.5 $39.37 2026-04-17 $3,937 1.0 85
    CRWV260424P00068000 PUT 68.0 $1.95 2026-04-24 $3,900 20.0 88
    CRWV260501P00066000 PUT 66.0 $2.29 2026-05-01 $3,893 17.0 121
    CRWV260501P00096000 PUT 96.0 $19.45 2026-05-01 $3,890 2.0 2
    CRWV260410P00120000 PUT 120.0 $38.86 2026-04-10 $3,886 1.0 0
    CRWV260417P00068000 PUT 68.0 $1.28 2026-04-17 $3,840 30.0 222
    CRWV260410P00113000 PUT 113.0 $38.05 2026-04-10 $3,805 1.0 0
    CRWV260417P00097500 PUT 97.5 $18.95 2026-04-17 $3,790 2.0 553
    CRWV260501C00099000 CALL 99.0 $2.20 2026-05-01 $3,740 17.0 9
    CRWV260501P00087000 PUT 87.0 $12.45 2026-05-01 $3,735 3.0 30
    CRWV260424P00073000 PUT 73.0 $3.65 2026-04-24 $3,650 10.0 1,522
    CRWV260417C00062500 CALL 62.5 $18.00 2026-04-17 $3,600 2.0 22
    CRWV260424P00090000 PUT 90.0 $11.75 2026-04-24 $3,525 3.0 456
    CRWV260410P00091000 PUT 91.0 $11.74 2026-04-10 $3,522 3.0 117
    CRWV260424P00072000 PUT 72.0 $2.93 2026-04-24 $3,516 12.0 495
    CRWV260501P00086000 PUT 86.0 $11.57 2026-05-01 $3,471 3.0 20
    CRWV260417P00115000 PUT 115.0 $34.65 2026-04-17 $3,465 1.0 4
    CRWV260501P00076000 PUT 76.0 $4.95 2026-05-01 $3,465 7.0 41
    CRWV260410P00062000 PUT 62.0 $0.13 2026-04-10 $3,458 266.0 487
    CRWV260410C00101000 CALL 101.0 $0.11 2026-04-10 $3,377 307.0 124
    CRWV260501P00074000 PUT 74.0 $5.51 2026-05-01 $3,306 6.0 269
    CRWV260501C00092000 CALL 92.0 $3.67 2026-05-01 $3,303 9.0 176
    CRWV260501C00065000 CALL 65.0 $16.51 2026-05-01 $3,302 2.0 6
    CRWV260501P00079000 PUT 79.0 $6.50 2026-05-01 $3,250 5.0 822
    CRWV260417C00076000 CALL 76.0 $8.00 2026-04-17 $3,200 4.0 83
    CRWV260410P00110000 PUT 110.0 $31.85 2026-04-10 $3,185 1.0 0
    CRWV260501P00055000 PUT 55.0 $0.75 2026-05-01 $3,150 42.0 1,547
    CRWV260417P00086000 PUT 86.0 $7.68 2026-04-17 $3,072 4.0 12
