AMZN - Option Flow Analysis | Oqliv Market Beat
VIX N/A N/A
DOW 46,504.51 -0.13%
S&P 500 6,581.56 +0.09%
NASDAQ 21,874.19 +0.15%
RUSSELL 2,530.37 +0.72%
BITCOIN 66,862.43 -0.04%
NVIDIA 177.40 +0.94%
AMZN Options Flow
$209.77
Price Chart
Pan: drag β€’ Pinch-zoom β€’ Wheel zoom β€’ Drag + Shift = box zoom
Market Insight
BULLISH
PUTs
$26,184,811
CALLs
$39,256,826
PCR Ratio
0.67
Ad
Strike Price Clue
    Portfolio Performance
    High P/L
    Loading...
    Avg. P/L
    Loading...
    Ad
    Notional by Expiry
    Date CALLs PUTs PCR
    2026-04-06 $3,706,114 $2,664,132 0.72
    2026-04-08 $4,008,530 $1,570,797 0.39
    2026-04-10 $18,265,858 $4,966,901 0.27
    2026-04-17 $9,212,680 $12,708,319 1.38
    2026-04-24 $1,751,065 $3,482,676 1.99
    2026-05-01 $2,312,579 $791,986 0.34
    Top Expirations Flow
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    210.0 6844.0 2539
    212.5 6620.0 1899
    215.0 4893.0 4357
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    205.0 8756.0 813
    207.5 5013.0 1480
    210.0 4518.0 829
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    210.0 3962.0 614
    220.0 1197.0 3472
    215.0 1167.0 1162
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    205.0 2340.0 276
    207.5 1998.0 1732
    210.0 1507.0 334
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    217.5 15933.0 2609
    210.0 10965.0 4197
    212.5 8094.0 2718
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    205.0 7226.0 2034
    200.0 3861.0 4097
    210.0 3585.0 2076
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    230.0 4359.0 36981
    220.0 3185.0 30287
    225.0 3171.0 36087
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    200.0 2996.0 16669
    190.0 2011.0 23684
    210.0 1931.0 9478
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    235.0 1686.0 5973
    225.0 1347.0 4192
    230.0 1170.0 7433
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    200.0 431.0 853
    265.0 350.0 75
    205.0 280.0 906
    Top CALLs
    Strike Vol OI
    215.0 1660.0 1939
    225.0 617.0 2513
    230.0 570.0 3301
    Top PUTs
    Strike Vol OI
    165.0 200.0 776
    200.0 196.0 2661
    205.0 191.0 547
    Ad
    Notional Value Over Strikes
    Symbol Type Strike Last Exp Notional Vol OI
    AMZN260417P00240000 PUT 240.0 $32.50 2026-04-17 $4,410,250 1,357.0 403
    AMZN260410C00210000 CALL 210.0 $3.66 2026-04-10 $4,013,190 10,965.0 4,197
    AMZN260410C00180000 CALL 180.0 $29.47 2026-04-10 $2,446,010 830.0 1,292
    AMZN260424P00265000 PUT 265.0 $57.75 2026-04-24 $2,021,250 350.0 75
    AMZN260410C00187500 CALL 187.5 $22.20 2026-04-10 $2,013,540 907.0 179
    AMZN260410C00212500 CALL 212.5 $2.42 2026-04-10 $1,958,748 8,094.0 2,718
    AMZN260410P00205000 PUT 205.0 $2.04 2026-04-10 $1,474,104 7,226.0 2,034
    AMZN260417C00110000 CALL 110.0 $99.81 2026-04-17 $1,437,264 144.0 1,500
    AMZN260410P00210000 PUT 210.0 $3.85 2026-04-10 $1,380,225 3,585.0 2,076
    AMZN260408C00197500 CALL 197.5 $12.28 2026-04-08 $1,317,644 1,073.0 110
    AMZN260501C00215000 CALL 215.0 $7.85 2026-05-01 $1,303,100 1,660.0 1,939
    AMZN260410C00217500 CALL 217.5 $0.81 2026-04-10 $1,290,573 15,933.0 2,609
    AMZN260406C00210000 CALL 210.0 $1.85 2026-04-06 $1,266,140 6,844.0 2,539
    AMZN260417P00245000 PUT 245.0 $37.55 2026-04-17 $1,164,050 310.0 68
    AMZN260408C00210000 CALL 210.0 $2.88 2026-04-08 $1,141,056 3,962.0 614
    AMZN260417P00210000 PUT 210.0 $5.45 2026-04-17 $1,052,395 1,931.0 9,478
    AMZN260406C00207500 CALL 207.5 $3.37 2026-04-06 $1,035,938 3,074.0 905
    AMZN260417C00115000 CALL 115.0 $94.88 2026-04-17 $1,034,192 109.0 282
    AMZN260406P00210000 PUT 210.0 $2.16 2026-04-06 $975,888 4,518.0 829
    AMZN260417C00210000 CALL 210.0 $5.45 2026-04-17 $947,210 1,738.0 16,042
    AMZN260410C00130000 CALL 130.0 $79.24 2026-04-10 $919,184 116.0 8
    AMZN260410C00207500 CALL 207.5 $5.23 2026-04-10 $865,565 1,655.0 2,842
    AMZN260417P00250000 PUT 250.0 $42.55 2026-04-17 $808,450 190.0 41
    AMZN260408C00195000 CALL 195.0 $15.16 2026-04-08 $801,964 529.0 41
    AMZN260417C00125000 CALL 125.0 $84.69 2026-04-17 $762,210 90.0 315
    AMZN260410C00120000 CALL 120.0 $89.08 2026-04-10 $712,640 80.0 40
    AMZN260417C00215000 CALL 215.0 $3.06 2026-04-17 $689,112 2,252.0 25,942
    AMZN260417P00205000 PUT 205.0 $3.56 2026-04-17 $682,096 1,916.0 12,124
    AMZN260417P00200000 PUT 200.0 $2.23 2026-04-17 $668,108 2,996.0 16,669
    AMZN260410C00205000 CALL 205.0 $6.86 2026-04-10 $627,690 915.0 1,271
    AMZN260410C00215000 CALL 215.0 $1.49 2026-04-10 $620,585 4,165.0 6,657
    AMZN260406P00207500 PUT 207.5 $1.16 2026-04-06 $581,508 5,013.0 1,480
    AMZN260410C00125000 CALL 125.0 $84.00 2026-04-10 $571,200 68.0 22
    AMZN260410C00192500 CALL 192.5 $17.15 2026-04-10 $569,380 332.0 56
    AMZN260417C00120000 CALL 120.0 $89.40 2026-04-17 $563,220 63.0 79
    AMZN260406C00212500 CALL 212.5 $0.81 2026-04-06 $536,220 6,620.0 1,899
    AMZN260410C00135000 CALL 135.0 $74.41 2026-04-10 $535,752 72.0 1
    AMZN260417P00265000 PUT 265.0 $57.55 2026-04-17 $535,215 93.0 20
    AMZN260417C00205000 CALL 205.0 $8.60 2026-04-17 $525,460 611.0 5,200
    AMZN260406P00205000 PUT 205.0 $0.60 2026-04-06 $525,360 8,756.0 813
    AMZN260417P00232500 PUT 232.5 $19.92 2026-04-17 $521,904 262.0 546
    AMZN260410P00207500 PUT 207.5 $2.80 2026-04-10 $495,600 1,770.0 2,374
    AMZN260424P00260000 PUT 260.0 $52.55 2026-04-24 $488,715 93.0 20
    AMZN260424C00210000 CALL 210.0 $6.70 2026-04-24 $466,990 697.0 2,183
    AMZN260424C00205000 CALL 205.0 $9.55 2026-04-24 $453,625 475.0 990
    AMZN260417C00220000 CALL 220.0 $1.42 2026-04-17 $452,270 3,185.0 30,287
    AMZN260408P00210000 PUT 210.0 $3.00 2026-04-08 $452,100 1,507.0 334
    AMZN260408P00207500 PUT 207.5 $2.05 2026-04-08 $409,590 1,998.0 1,732
    AMZN260417P00207500 PUT 207.5 $4.39 2026-04-17 $399,490 910.0 1,994
    AMZN260410P00200000 PUT 200.0 $0.98 2026-04-10 $378,378 3,861.0 4,097
    AMZN260417P00215000 PUT 215.0 $8.57 2026-04-17 $363,368 424.0 7,170
    AMZN260406C00205000 CALL 205.0 $5.32 2026-04-06 $348,992 656.0 1,015
    AMZN260424P00245000 PUT 245.0 $36.46 2026-04-24 $346,370 95.0 0
    AMZN260406P00212500 PUT 212.5 $3.55 2026-04-06 $328,020 924.0 376
    AMZN260417P00370000 PUT 370.0 $158.25 2026-04-17 $316,500 20.0 0
    AMZN260417C00217500 CALL 217.5 $2.12 2026-04-17 $314,184 1,482.0 14,195
    AMZN260408P00205000 PUT 205.0 $1.34 2026-04-08 $313,560 2,340.0 276
    AMZN260417C00212500 CALL 212.5 $4.15 2026-04-17 $306,270 738.0 1,881
    AMZN260417C00130000 CALL 130.0 $79.21 2026-04-17 $285,156 36.0 42
    AMZN260424C00215000 CALL 215.0 $4.23 2026-04-24 $274,527 649.0 2,431
    AMZN260408C00207500 CALL 207.5 $4.32 2026-04-08 $266,976 618.0 374
    AMZN260410P00212500 PUT 212.5 $5.10 2026-04-10 $262,650 515.0 778
    AMZN260417P00275000 PUT 275.0 $63.98 2026-04-17 $262,318 41.0 0
    AMZN260417C00207500 CALL 207.5 $6.92 2026-04-17 $254,656 368.0 994
    AMZN260417P00212500 PUT 212.5 $6.65 2026-04-17 $238,735 359.0 1,845
    AMZN260501C00225000 CALL 225.0 $3.86 2026-05-01 $238,162 617.0 2,513
    AMZN260501C00220000 CALL 220.0 $5.73 2026-05-01 $233,211 407.0 2,909
    AMZN260410P00202500 PUT 202.5 $1.45 2026-04-10 $230,840 1,592.0 2,788
    AMZN260417C00160000 CALL 160.0 $49.50 2026-04-17 $227,700 46.0 3,698
    AMZN260406C00202500 CALL 202.5 $7.13 2026-04-06 $216,752 304.0 251
    AMZN260417C00200000 CALL 200.0 $12.21 2026-04-17 $212,454 174.0 6,864
    AMZN260410C00155000 CALL 155.0 $50.61 2026-04-10 $202,440 40.0 3
    AMZN260410C00220000 CALL 220.0 $0.42 2026-04-10 $201,390 4,795.0 12,962
    AMZN260417C00225000 CALL 225.0 $0.59 2026-04-17 $187,089 3,171.0 36,087
    AMZN260410C00200000 CALL 200.0 $10.90 2026-04-10 $180,940 166.0 677
    AMZN260408C00212500 CALL 212.5 $1.64 2026-04-08 $179,252 1,093.0 796
    AMZN260417P00190000 PUT 190.0 $0.86 2026-04-17 $172,946 2,011.0 23,684
    AMZN260417C00135000 CALL 135.0 $73.95 2026-04-17 $170,085 23.0 63
    AMZN260424C00225000 CALL 225.0 $1.23 2026-04-24 $165,681 1,347.0 4,192
    AMZN260417P00195000 PUT 195.0 $1.40 2026-04-17 $157,500 1,125.0 16,151
    AMZN260501C00230000 CALL 230.0 $2.71 2026-05-01 $154,470 570.0 3,301
    AMZN260417P00202500 PUT 202.5 $2.81 2026-04-17 $152,864 544.0 2,715
    AMZN260410C00195000 CALL 195.0 $14.76 2026-04-10 $150,552 102.0 239
    AMZN260501P00205000 PUT 205.0 $7.80 2026-05-01 $148,980 191.0 547
    AMZN260410P00197500 PUT 197.5 $0.70 2026-04-10 $147,980 2,114.0 2,727
    AMZN260417C00185000 CALL 185.0 $24.92 2026-04-17 $144,536 58.0 541
    AMZN260406C00215000 CALL 215.0 $0.29 2026-04-06 $141,897 4,893.0 4,357
    AMZN260424P00200000 PUT 200.0 $3.17 2026-04-24 $136,627 431.0 853
    AMZN260501C00210000 CALL 210.0 $10.35 2026-05-01 $131,445 127.0 2,906
    AMZN260424P00205000 PUT 205.0 $4.65 2026-04-24 $130,200 280.0 906
    AMZN260417C00202500 CALL 202.5 $10.02 2026-04-17 $128,256 128.0 915
    AMZN260501P00200000 PUT 200.0 $6.19 2026-05-01 $121,324 196.0 2,661
    AMZN260417P00225000 PUT 225.0 $16.21 2026-04-17 $116,712 72.0 7,568
    AMZN260424P00210000 PUT 210.0 $7.08 2026-04-24 $111,864 158.0 922
    AMZN260406P00202500 PUT 202.5 $0.31 2026-04-06 $111,259 3,589.0 3,686
    AMZN260410P00215000 PUT 215.0 $6.60 2026-04-10 $108,240 164.0 508
    AMZN260417P00197500 PUT 197.5 $1.76 2026-04-17 $107,712 612.0 3,400
    AMZN260417P00220000 PUT 220.0 $11.96 2026-04-17 $102,856 86.0 13,036
    AMZN260408P00202500 PUT 202.5 $0.89 2026-04-08 $100,659 1,131.0 279
    AMZN260417C00230000 CALL 230.0 $0.23 2026-04-17 $100,257 4,359.0 36,981
    AMZN260408C00215000 CALL 215.0 $0.84 2026-04-08 $98,028 1,167.0 1,162
    AMZN260501P00210000 PUT 210.0 $10.00 2026-05-01 $93,000 93.0 1,872
    AMZN260408C00205000 CALL 205.0 $5.72 2026-04-08 $90,948 159.0 198
    AMZN260424C00220000 CALL 220.0 $2.40 2026-04-24 $85,680 357.0 3,460
    AMZN260410P00280000 PUT 280.0 $70.83 2026-04-10 $84,996 12.0 10
    AMZN260408P00200000 PUT 200.0 $0.57 2026-04-08 $80,199 1,407.0 2,203
    AMZN260410P00275000 PUT 275.0 $65.85 2026-04-10 $79,020 12.0 0
    AMZN260410C00190000 CALL 190.0 $19.78 2026-04-10 $77,142 39.0 265
    AMZN260408P00235000 PUT 235.0 $35.70 2026-04-08 $71,400 20.0 0
    AMZN260501P00195000 PUT 195.0 $4.81 2026-05-01 $70,226 146.0 736
    AMZN260424C00230000 CALL 230.0 $0.59 2026-04-24 $69,030 1,170.0 7,433
    AMZN260417C00155000 CALL 155.0 $54.09 2026-04-17 $64,908 12.0 60
    AMZN260417C00190000 CALL 190.0 $20.32 2026-04-17 $62,992 31.0 3,729
    AMZN260417C00222500 CALL 222.5 $0.93 2026-04-17 $61,380 660.0 8,072
    AMZN260417P00227500 PUT 227.5 $24.50 2026-04-17 $58,800 24.0 29
    AMZN260417C00140000 CALL 140.0 $69.78 2026-04-17 $55,824 8.0 58
    AMZN260501C00240000 CALL 240.0 $1.15 2026-05-01 $55,200 480.0 4,416
    AMZN260501P00190000 PUT 190.0 $3.65 2026-05-01 $54,750 150.0 1,337
    AMZN260406P00215000 PUT 215.0 $5.78 2026-04-06 $54,332 94.0 210
    AMZN260501P00250000 PUT 250.0 $41.04 2026-05-01 $53,352 13.0 16
    AMZN260410P00190000 PUT 190.0 $0.25 2026-04-10 $53,050 2,122.0 6,738
    AMZN260410P00195000 PUT 195.0 $0.50 2026-04-10 $51,300 1,026.0 5,059
    AMZN260501P00185000 PUT 185.0 $2.80 2026-05-01 $51,240 183.0 711
    AMZN260410C00202500 CALL 202.5 $8.66 2026-04-10 $50,228 58.0 774
    AMZN260501C00185000 CALL 185.0 $29.42 2026-05-01 $50,014 17.0 28
    AMZN260417P00310000 PUT 310.0 $62.20 2026-04-17 $49,760 8.0 0
    AMZN260410C00197500 CALL 197.5 $12.53 2026-04-10 $48,867 39.0 157
    AMZN260417C00180000 CALL 180.0 $29.92 2026-04-17 $47,872 16.0 1,942
    AMZN260424P00195000 PUT 195.0 $2.24 2026-04-24 $47,488 212.0 1,058
    AMZN260424C00235000 CALL 235.0 $0.28 2026-04-24 $47,208 1,686.0 5,973
    AMZN260408P00212500 PUT 212.5 $4.61 2026-04-08 $44,717 97.0 141
    AMZN260424P00250000 PUT 250.0 $42.00 2026-04-24 $42,000 10.0 0
    AMZN260424C00175000 CALL 175.0 $37.00 2026-04-24 $40,700 11.0 16
    AMZN260410P00220000 PUT 220.0 $11.30 2026-04-10 $39,550 35.0 331
    AMZN260410C00185000 CALL 185.0 $24.59 2026-04-10 $39,344 16.0 75
    AMZN260417C00195000 CALL 195.0 $16.34 2026-04-17 $39,216 24.0 1,893
    AMZN260417P00180000 PUT 180.0 $0.34 2026-04-17 $38,794 1,141.0 17,609
    AMZN260408C00175000 CALL 175.0 $34.70 2026-04-08 $38,170 11.0 16
    AMZN260424P00255000 PUT 255.0 $46.90 2026-04-24 $37,520 8.0 0
    AMZN260406P00200000 PUT 200.0 $0.16 2026-04-06 $36,880 2,305.0 1,318
    AMZN260417P00270000 PUT 270.0 $72.05 2026-04-17 $36,025 5.0 0
    AMZN260408P00217500 PUT 217.5 $7.75 2026-04-08 $35,650 46.0 3
    AMZN260424C00200000 CALL 200.0 $12.97 2026-04-24 $35,019 27.0 1,058
    AMZN260406C00200000 CALL 200.0 $10.00 2026-04-06 $31,000 31.0 564
    AMZN260406C00195000 CALL 195.0 $14.59 2026-04-06 $29,180 20.0 126
    AMZN260417P00192500 PUT 192.5 $1.09 2026-04-17 $28,449 261.0 1,034
    AMZN260406C00190000 CALL 190.0 $19.82 2026-04-06 $27,748 14.0 42
    AMZN260410C00140000 CALL 140.0 $69.36 2026-04-10 $27,744 4.0 3
    AMZN260417C00170000 CALL 170.0 $39.35 2026-04-17 $27,545 7.0 1,473
    AMZN260410C00225000 CALL 225.0 $0.13 2026-04-10 $26,949 2,073.0 5,250
    AMZN260501P00180000 PUT 180.0 $2.14 2026-05-01 $26,108 122.0 592
    AMZN260410C00222500 CALL 222.5 $0.20 2026-04-10 $26,100 1,305.0 6,528
    AMZN260424P00185000 PUT 185.0 $1.08 2026-04-24 $25,272 234.0 1,254
    AMZN260501P00225000 PUT 225.0 $19.07 2026-05-01 $24,791 13.0 184
    AMZN260501P00230000 PUT 230.0 $22.00 2026-05-01 $24,200 11.0 48
    AMZN260410C00170000 CALL 170.0 $40.05 2026-04-10 $24,030 6.0 26
    AMZN260410P00232500 PUT 232.5 $23.55 2026-04-10 $23,550 10.0 0
    AMZN260417P00320000 PUT 320.0 $78.29 2026-04-17 $23,487 3.0 0
    AMZN260424P00215000 PUT 215.0 $9.38 2026-04-24 $23,450 25.0 583
    AMZN260501C00235000 CALL 235.0 $1.75 2026-05-01 $23,275 133.0 2,256
    AMZN260410P00192500 PUT 192.5 $0.38 2026-04-10 $23,066 607.0 2,539
    AMZN260501C00245000 CALL 245.0 $0.75 2026-05-01 $22,575 301.0 1,378
    AMZN260501C00200000 CALL 200.0 $17.10 2026-05-01 $22,230 13.0 163
    AMZN260501P00220000 PUT 220.0 $15.85 2026-05-01 $22,190 14.0 481
    AMZN260424C00170000 CALL 170.0 $44.00 2026-04-24 $22,000 5.0 26
    AMZN260501P00215000 PUT 215.0 $12.85 2026-05-01 $21,845 17.0 408
    AMZN260408C00217500 CALL 217.5 $0.35 2026-04-08 $21,805 623.0 717
    AMZN260424P00220000 PUT 220.0 $12.68 2026-04-24 $21,556 17.0 373
    AMZN260410P00230000 PUT 230.0 $21.05 2026-04-10 $21,050 10.0 0
    AMZN260410C00160000 CALL 160.0 $52.35 2026-04-10 $20,940 4.0 28
    AMZN260410C00150000 CALL 150.0 $52.19 2026-04-10 $20,876 4.0 4
    AMZN260417P00230000 PUT 230.0 $20.71 2026-04-17 $20,710 10.0 9,543
    AMZN260417P00315000 PUT 315.0 $68.20 2026-04-17 $20,460 3.0 0
    AMZN260417C00187500 CALL 187.5 $22.57 2026-04-17 $20,313 9.0 52
    AMZN260424C00190000 CALL 190.0 $19.36 2026-04-24 $19,360 10.0 126
    AMZN260417P00305000 PUT 305.0 $63.65 2026-04-17 $19,095 3.0 0
    AMZN260406C00217500 CALL 217.5 $0.09 2026-04-06 $18,900 2,100.0 2,747
    AMZN260417P00325000 PUT 325.0 $94.45 2026-04-17 $18,890 2.0 0
    AMZN260501C00205000 CALL 205.0 $13.25 2026-05-01 $18,550 14.0 689
    AMZN260424C00120000 CALL 120.0 $90.06 2026-04-24 $18,012 2.0 3
    AMZN260424P00190000 PUT 190.0 $1.45 2026-04-24 $17,690 122.0 1,120
    AMZN260501P00165000 PUT 165.0 $0.86 2026-05-01 $17,200 200.0 776
    AMZN260408P00197500 PUT 197.5 $0.39 2026-04-08 $17,160 440.0 174
    AMZN260408C00220000 CALL 220.0 $0.14 2026-04-08 $16,758 1,197.0 3,472
    AMZN260410P00217500 PUT 217.5 $9.20 2026-04-10 $16,560 18.0 281
    AMZN260417P00330000 PUT 330.0 $82.20 2026-04-17 $16,440 2.0 0
    AMZN260410P00187500 PUT 187.5 $0.21 2026-04-10 $16,191 771.0 950
    AMZN260408P00215000 PUT 215.0 $6.10 2026-04-08 $15,860 26.0 46
    AMZN260417P00260000 PUT 260.0 $52.28 2026-04-17 $15,684 3.0 10
    AMZN260424C00195000 CALL 195.0 $17.31 2026-04-24 $15,579 9.0 158
    AMZN260417C00197500 CALL 197.5 $15.52 2026-04-17 $15,520 10.0 261
    AMZN260501P00175000 PUT 175.0 $1.54 2026-05-01 $15,400 100.0 555
    AMZN260406C00160000 CALL 160.0 $50.46 2026-04-06 $15,138 3.0 3
    AMZN260417P00160000 PUT 160.0 $0.08 2026-04-17 $14,984 1,873.0 3,057
    AMZN260417P00255000 PUT 255.0 $47.30 2026-04-17 $14,190 3.0 0
    AMZN260410P00180000 PUT 180.0 $0.09 2026-04-10 $14,184 1,576.0 5,823
    AMZN260408P00190000 PUT 190.0 $0.15 2026-04-08 $13,530 902.0 1,866
    AMZN260424P00225000 PUT 225.0 $16.90 2026-04-24 $13,520 8.0 126
    AMZN260417C00227500 CALL 227.5 $0.37 2026-04-17 $13,135 355.0 2,615
    AMZN260408C00202500 CALL 202.5 $7.72 2026-04-08 $13,124 17.0 190
    AMZN260417C00145000 CALL 145.0 $64.85 2026-04-17 $12,970 2.0 24
    AMZN260417P00185000 PUT 185.0 $0.54 2026-04-17 $12,906 239.0 12,667
    AMZN260410P00185000 PUT 185.0 $0.14 2026-04-10 $12,754 911.0 5,450
    AMZN260501P00240000 PUT 240.0 $31.01 2026-05-01 $12,404 4.0 63
    AMZN260424C00150000 CALL 150.0 $60.70 2026-04-24 $12,140 2.0 1
    AMZN260501C00255000 CALL 255.0 $0.38 2026-05-01 $11,932 314.0 287
    AMZN260417P00187500 PUT 187.5 $0.68 2026-04-17 $11,832 174.0 2,277
    AMZN260417C00150000 CALL 150.0 $58.70 2026-04-17 $11,740 2.0 223
    AMZN260424C00155000 CALL 155.0 $58.55 2026-04-24 $11,710 2.0 6
    AMZN260501P00160000 PUT 160.0 $0.65 2026-05-01 $11,635 179.0 603
    AMZN260410P00222500 PUT 222.5 $10.56 2026-04-10 $11,616 11.0 41
    AMZN260417C00192500 CALL 192.5 $18.23 2026-04-17 $10,938 6.0 65
    AMZN260406C00197500 CALL 197.5 $11.96 2026-04-06 $10,764 9.0 1,088
    AMZN260417P00235000 PUT 235.0 $26.43 2026-04-17 $10,572 4.0 829
    AMZN260417P00300000 PUT 300.0 $101.88 2026-04-17 $10,188 1.0 0
    AMZN260417P00340000 PUT 340.0 $98.60 2026-04-17 $9,860 1.0 0
    AMZN260501C00250000 CALL 250.0 $0.44 2026-05-01 $9,504 216.0 1,545
    AMZN260410P00175000 PUT 175.0 $0.06 2026-04-10 $9,420 1,570.0 1,828
    AMZN260417C00165000 CALL 165.0 $44.57 2026-04-17 $8,914 2.0 61
    AMZN260410P00170000 PUT 170.0 $0.03 2026-04-10 $8,844 2,948.0 2,903
    AMZN260501P00245000 PUT 245.0 $43.84 2026-05-01 $8,768 2.0 24
    AMZN260417C00235000 CALL 235.0 $0.11 2026-04-17 $8,679 789.0 41,858
    AMZN260417P00285000 PUT 285.0 $83.85 2026-04-17 $8,385 1.0 0
    AMZN260406P00217500 PUT 217.5 $8.25 2026-04-06 $8,250 10.0 15
    AMZN260417P00290000 PUT 290.0 $80.87 2026-04-17 $8,087 1.0 0
    AMZN260406C00170000 CALL 170.0 $39.69 2026-04-06 $7,938 2.0 5
    AMZN260408C00170000 CALL 170.0 $39.69 2026-04-08 $7,938 2.0 19
    AMZN260424C00185000 CALL 185.0 $26.40 2026-04-24 $7,920 3.0 24
    AMZN260406P00187500 PUT 187.5 $0.03 2026-04-06 $7,836 2,612.0 119
    AMZN260406P00275000 PUT 275.0 $74.51 2026-04-06 $7,451 1.0 0
    AMZN260417P00280000 PUT 280.0 $73.27 2026-04-17 $7,327 1.0 0
    AMZN260406P00270000 PUT 270.0 $69.54 2026-04-06 $6,954 1.0 0
    AMZN260410C00175000 CALL 175.0 $34.75 2026-04-10 $6,950 2.0 20
    AMZN260408C00200000 CALL 200.0 $9.90 2026-04-08 $6,930 7.0 85
    AMZN260501P00170000 PUT 170.0 $1.15 2026-05-01 $6,785 59.0 656
    AMZN260410C00145000 CALL 145.0 $66.69 2026-04-10 $6,669 1.0 27
    AMZN260501C00180000 CALL 180.0 $33.00 2026-05-01 $6,600 2.0 69
    AMZN260406P00197500 PUT 197.5 $0.09 2026-04-06 $6,480 720.0 214
    AMZN260410P00225000 PUT 225.0 $15.72 2026-04-10 $6,288 4.0 191
    AMZN260417P00175000 PUT 175.0 $0.23 2026-04-17 $6,210 270.0 6,828
    AMZN260406C00150000 CALL 150.0 $58.11 2026-04-06 $5,811 1.0 8
    AMZN260501C00150000 CALL 150.0 $58.00 2026-05-01 $5,800 1.0 4
    AMZN260408P00195000 PUT 195.0 $0.29 2026-04-08 $5,800 200.0 542
    AMZN260501C00155000 CALL 155.0 $54.74 2026-05-01 $5,474 1.0 1
    AMZN260424P00180000 PUT 180.0 $0.70 2026-04-24 $5,390 77.0 950
    AMZN260417P00295000 PUT 295.0 $53.05 2026-04-17 $5,305 1.0 0
    AMZN260406C00220000 CALL 220.0 $0.04 2026-04-06 $4,928 1,232.0 2,292
    AMZN260501C00190000 CALL 190.0 $24.20 2026-05-01 $4,840 2.0 132
    AMZN260501P00235000 PUT 235.0 $24.18 2026-05-01 $4,836 2.0 41
    AMZN260501C00165000 CALL 165.0 $46.50 2026-05-01 $4,650 1.0 3
    AMZN260410P00250000 PUT 250.0 $44.25 2026-04-10 $4,425 1.0 0
    AMZN260424P00230000 PUT 230.0 $21.95 2026-04-24 $4,390 2.0 152
    AMZN260408P00220000 PUT 220.0 $10.55 2026-04-08 $4,220 4.0 3
    AMZN260410C00165000 CALL 165.0 $42.15 2026-04-10 $4,215 1.0 13
    AMZN260501C00170000 CALL 170.0 $39.06 2026-05-01 $3,906 1.0 50
    AMZN260417C00175000 CALL 175.0 $38.50 2026-04-17 $3,850 1.0 520
    AMZN260501C00195000 CALL 195.0 $18.67 2026-05-01 $3,734 2.0 97
    AMZN260501C00175000 CALL 175.0 $36.21 2026-05-01 $3,621 1.0 25
    AMZN260408C00192500 CALL 192.5 $18.10 2026-04-08 $3,620 2.0 62
    AMZN260424C00180000 CALL 180.0 $33.64 2026-04-24 $3,364 1.0 18
    AMZN260410P00235000 PUT 235.0 $33.57 2026-04-10 $3,357 1.0 0
    AMZN260410P00245000 PUT 245.0 $32.93 2026-04-10 $3,293 1.0 0
    AMZN260410P00227500 PUT 227.5 $16.13 2026-04-10 $3,226 2.0 21
    AMZN260406P00195000 PUT 195.0 $0.07 2026-04-06 $3,087 441.0 1,494
    AMZN260406P00160000 PUT 160.0 $0.01 2026-04-06 $3,000 3,000.0 757
    AMZN260417P00217500 PUT 217.5 $9.85 2026-04-17 $2,955 3.0 150
    AMZN260410C00227500 CALL 227.5 $0.06 2026-04-10 $2,934 489.0 3,982
    AMZN260406C00187500 CALL 187.5 $14.44 2026-04-06 $2,888 2.0 2
    AMZN260424P00240000 PUT 240.0 $28.68 2026-04-24 $2,868 1.0 4
    AMZN260410P00240000 PUT 240.0 $28.43 2026-04-10 $2,843 1.0 0
    AMZN260417C00240000 CALL 240.0 $0.05 2026-04-17 $2,660 532.0 15,123
    AMZN260406C00180000 CALL 180.0 $25.60 2026-04-06 $2,560 1.0 16
    AMZN260424P00235000 PUT 235.0 $24.94 2026-04-24 $2,494 1.0 73
    AMZN260417P00222500 PUT 222.5 $22.65 2026-04-17 $2,265 1.0 85
    AMZN260408P00185000 PUT 185.0 $0.04 2026-04-08 $2,156 539.0 141
    AMZN260406P00230000 PUT 230.0 $21.12 2026-04-06 $2,112 1.0 0
    AMZN260424P00175000 PUT 175.0 $0.50 2026-04-24 $2,100 42.0 773
    AMZN260424C00240000 CALL 240.0 $0.17 2026-04-24 $1,955 115.0 5,684
    AMZN260501P00155000 PUT 155.0 $0.54 2026-05-01 $1,890 35.0 115
    AMZN260408P00222500 PUT 222.5 $18.59 2026-04-08 $1,859 1.0 0
    AMZN260406C00192500 CALL 192.5 $17.60 2026-04-06 $1,760 1.0 22
    AMZN260406P00220000 PUT 220.0 $8.75 2026-04-06 $1,750 2.0 8
    AMZN260408P00192500 PUT 192.5 $0.22 2026-04-08 $1,650 75.0 231
    AMZN260406P00192500 PUT 192.5 $0.07 2026-04-06 $1,617 231.0 357
    AMZN260408C00190000 CALL 190.0 $15.80 2026-04-08 $1,580 1.0 2
    AMZN260408C00222500 CALL 222.5 $0.07 2026-04-08 $1,526 218.0 434
